[新闻检索] 今天是:
  网站首页 新闻中心 党建工作 学习型党组织 教学教务 学生工作 招生就业 建工风采 书记信箱 在线问答  
设为首页 加入收藏 服务指南 信息公开 学院网站 顶岗实习 清风驿站

热点新闻
左手•右手
纯白
温职骄子赴广州宣传公...
建工学子赴杭州竞选浙...
第五届团学名单
篮球赛啦啦队策划书
关于联合举办温州大学...
2006年温州职业技...
关于对黄才余等同学进...
传承雷锋精神,展志愿...
13/14学年第一学期建工系入党积极分子量化考核汇总表公示(部分分数统计)2011级修改稿2

信息来源: 作者:   [上传时间:2013/11/19 08:03:52]

13/14学年第一学期建工系入党积极分子量化考核汇总表公示(部分分数统计)
序号 一级指标及分值 思想素质(15分) 专业学习(45分) 工作与社会实践(30分) 日常表现(10分) 加分项目(10分) 合计得分
二级指标及分值 政治信仰(4分) 思想观念(3分) 党校得分(4分) 理论修养(4分) 学习态度(6分) 学习成绩(22分) 等级考试(6分) 专业技能(11分) 组织能力(15分) 志愿服务(15分) 二早一活动(4分) 公寓文明(6分)
21 工程1101 方焕雨 4 3 3 3 6 21.25 6 6 13 15 7 87.25
22 工程1101 潘浩东 4 3 4 3 6 17.25 6 6 13 15 8 85.25
66 设计1102 吴晨骏 4 3 2 3 6 17.75 4 2 15 15 10 81.75
25 工程1102 廖远杰 4 3 4 3 6 19 6 2 9 15 10 81
59 造价1103 倪燕炜 4 3 1 3 6 20.5 6 4.5 13 15 4.5 80.5
39 造价1101 周璐璐 4 3 1 3 6 18.5 6 4 9 15 10 79.5
45 造价1101 张妍 4 3 4 4 6 16 6 6 13 15 2 79
14 工程1101 王传进 4 3 2 3 6 15.75 6 4 13 13 8 77.75
126 装饰1103 王丽丽 4 3 1 3 6 19.25 4 2 13 15 5.5 75.75
57 造价1103 董吴 4 3 3 3 6 12.5 4 2 13 15 10 75.5
116 装饰1102 李建 4 3 1 3 6 16 6 4 11 15 5.5 74.5
105 装饰1101 方传达 4 3 1 3 6 20.5 0 6 11 13 6 73.5
113 装饰1102 陈丹艳 4 3 4 3 6 21.25 2 4.5 5 15 5.5 73.25
79 造价1101 包婉青 4 3 3 3 6 16 6 2 13 15 2 73
58 造价1103 潘佳佳 4 3 4 3 6 19.25 6 4.5 7 15 1 72.75
86 造价1102 万陈婷 4 3 1 3 6 19.5 6 4 13 11 1.5 72
36 造价1101 王玲玲 4 3 3 3 6 19.25 6 9 2 15 1 71.25
125 装饰1103 周健俊 4 3 3 3 6 13.75 4 2 15 15 2.5 71.25
26 工程1102 张瑞 4 3 3 3 6 22 2 2 11 7 8 71
120 装饰1102 杨茜茜 4 3 4 3 6 20.5 4 2.5 4.5 13 5.5 70
148 设计1101 张园园 4 3 2 3 6 16.25 6 2 11 15 1.5 69.75
82 造价1102 何雯 4 3 2 4 6 10.75 4 9 9 15 2 68.75
23 工程1102 潘林锋 4 3 4 3 6 14.75 6 2 9 15 1 67.75
38 造价1101 韦妙苗 4 3 2 3 6 13.5 4 2 5 15 10 67.5
124 装饰1103 陈玲玲 4 3 3 3 6 11.75 4 2 13 15 2.5 67.25
143 造价1103 何月维 4 3 4 3 6 19.75 4 2 5 15 1 66.75
27 工程1102 毛志涛 4 3 2 3 6 15.25 6 4 13 7 2 65.25
72 设计1102 文希彪 4 3 4 4 6 4 4 4 13 15 3 64
41 造价1101 任青青 4 3 3 3 6 12.5 4 4 5 15 4 63.5
73 设计1102 邱子元 4 3 4 3 6 9.75 4 2 11 15 1 62.75
121 装饰1102 高文令 4 3 4 3 6 10.75 0 4 9 15 4 62.75
3 房产1101 周菊 4 3 3 4 6 14.75 4 3 13 7 61.75
114 装饰1102 周笑笑 4 3 4 3 6 18 4 2.5 5 5 6 60.5
123 装饰1103 庹芬 4 3 1 3 6 7.5 4 2 13 15 1.5 60
43 造价1101 李晓敏 4 3 4 3 6 16.75 4 9 5 5 59.75
80 造价1101 张锡丹 4 3 2 3 6 13.75 4 6 13 3 2 59.75
56 造价1103 黄新 4 3 4 3 6 11.5 4 2 13 5 55.5
19 工程1101 周彬彬 4 3 3 3 6 18.75 0 2 9 2 50.75
44 造价1101 杨建 4 3 4 3 6 20.5 4 5 1 50.5
20 工程1101 吴梦雅 4 3 3 6 21.25 9 46.25

Coypright©2003-2005 温州职业技术学院建筑工程系 
联系地址:浙江省温州市茶山高教园区(温州大学城)温州职业技术学院5#楼 邮编:325035