[新闻检索] 今天是:
  网站首页 新闻中心 党建工作 学习型党组织 教学教务 学生工作 招生就业 建工风采 书记信箱 在线问答  
设为首页 加入收藏 服务指南 信息公开 学院网站 顶岗实习 清风驿站

热点新闻
左手•右手
纯白
温职骄子赴广州宣传公...
建工学子赴杭州竞选浙...
第五届团学名单
篮球赛啦啦队策划书
关于联合举办温州大学...
2006年温州职业技...
关于对黄才余等同学进...
传承雷锋精神,展志愿...
13-14学年第1学期入党积极分子量化考核汇总表

信息来源: 作者:   [上传时间:2013/12/19 07:54:33]

序号 一级指标及分值 思想素质(15分) 专业学习(45分) 工作与社会实践(30分) 日常表现(10分) 加分项目(10分) 合计得分 网上党校成绩 年级 排名
二级指标及分值 政治信仰(4分) 思想观念(3分) 党校得分(4分) 理论修养(4分) 学习态度(6分) 学习成绩(22分) 等级考试(6分) 专业技能(11分) 组织能力(15分) 志愿服务(15分) 二早一活动(4分) 公寓文明(6分)
1 工程1101 18267833873 方焕雨 4 3 3 3 6 21.25 6 6 13 15 4 6 6.5 96.75 合格 2011 1
2 工程1101 18267833982 潘浩东 4 3 4 3 6 17.25 6 6 13 15 4 6 7.5 94.75 合格 2011 2
3 设计1102 18267832339 吴晨骏 4 3 2 3 6 17.75 4 5 15 15 4 6 10 94.75 合格 2011 3
4 造价1101 18267835089 张妍 4 3 4 4 6 16 6 6 13 15 4 6 5 92 合格 2011 4
5 装饰1103 18267835020 王丽丽 4 3 1 3 6 19.25 6 2 13 15 4 6.5 8.5 91.25 合格 2011 5
6 造价1103 18267833980 倪燕炜 4 3 1 3 6 20.5 6 4.5 13 15 4 6.5 4.5 91 合格 2011 6
7 工程1102 13587626177 廖远杰 4 3 4 3 6 19 6 2 9 15 3 6 10 90 合格 2011 7
8 工程1101 18267831980 王传进 4 3 2 3 6 15.75 6 4 13 13 4 6 10 89.75 合格 2011 8
9 造价1103 18267833869 董吴 4 3 3 3 6 12.5 4 2 13 15 4 6.5 10 86 合格 2011 9
10 造价1101 18267835107 周璐璐 4 3 1 3 6 18.5 6 4 5 15 4 6 10 85.5 合格 2011 10
11 造价1103 18267833983 潘佳佳 4 3 4 3 6 19.25 6 6.5 7 15 4 6.5 1 85.25 合格 2011 11
12 装饰1102 15258693300 李建 4 3 1 3 6 16 6 4 11 15 3.5 6 6.5 85 合格 2011 12
13 装饰1101 18757715128 方传达 4 3 1 3 6 20.5 0 6 11 13 4 6 7.5 85 合格 2011 13
14 装饰1102 13868655558 陈丹艳 4 3 4 3 6 21.25 2 5 5 15 4 7 5 84.25 合格 2011 14
15 造价1101 18267833822 包婉青 4 3 3 3 6 16 6 2 13 15 4 6 3 84 合格 2011 15
16 装饰1103 18267835106 周健俊 4 3 3 3 6 13.75 4 4 15 15 4 6 3 83.75 合格 2011 16
17 装饰1102 15258672789 杨茜茜 4 3 4 3 6 20.5 4 3 4.5 13 3 7 6.5 81.5 合格 2011 17
18 造价1102 18267835017 万陈婷 4 3 1 3 6 19.5 6 4 11 11 4 6 1.5 80 合格 2011 18
19 装饰1102 15057312155 高文令 4 3 4 3 6 11.5 0 4 9 15 4 6 9.5 79 合格 2011 19
20 造价1103 18267833896 何月维 4 3 4 3 6 19.75 4 2 5 15 3.5 6.5 2 77.75 合格 2011 20
21 造价1101 18006691250 王玲玲 4 3 3 3 6 19.25 6 2 2 15 4 6 1 74.25 合格 2011 21
22 造价1102 18267831699 何雯 4 3 2 4 6 10.75 4 4 9 15 4 6.5 2 74.25 合格 2011 22
23 造价1101 18757718809 张锡丹 4 3 2 3 6 13.75 4 6 13 7 4 6 2 73.75 合格 2011 23
24 设计1202 18367822906 张智萌 4 3 4 3 6 19 4 3.5 5 15 4 6.5 10 87 合格 2012 1
25 设计1201 18367822551 李俏俊 4 3 2 4 6 18 4 0 9 15 4 6 3 78 合格 2012 2
26 设计1201 18367822273 程雨霞 4 3 4 3 6 19 4 2 5 15 4 5.5 2 76.5 合格 2012 3
27 设计1202 13588930294 谷俊杰 4 3 3 3 6 17 2 2 9 13 4 7 3 76 合格 2012 4
28 房产1201 18367820172 万仪冉 4 3 4 3 6 16.5 4 0 5 15 4 7.5 3 75 合格 2012 5
29 设计1204 18367822275 褚娇妮 4 3 2 3 6 19 4 2 5 7 4 6 0 65 合格 2012 6

Coypright©2003-2005 温州职业技术学院建筑工程系 
联系地址:浙江省温州市茶山高教园区(温州大学城)温州职业技术学院5#楼 邮编:325035