根据《关于开展2024-2025学年资助对象认定工作的通知》和《浙江省学生资助对象认定办法》等文件精神,通过学生本人申请、班级推荐、学工办审核学生家庭经济情况,现将推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 困难等级 |
1 | 房产2201 | 22004050130 | 特别困难 |
2 | 房产2201 | 22004050119 | 特别困难 |
3 | 房产2201 | 22004050139 | 特别困难 |
4 | 工程2201 | 22004020106 | 特别困难 |
5 | 工程2201 | 22004020122 | 特别困难 |
6 | 工程2201 | 22004020128 | 特别困难 |
7 | 工程2201 | 22004020112 | 特别困难 |
8 | 工程2201 | 22004020108 | 特别困难 |
9 | 工程2201 | 22004020105 | 特别困难 |
10 | 工程2201 | 22004020124 | 特别困难 |
11 | 工程2201 | 22004020115 | 特别困难 |
12 | 工程2202 | 22004020202 | 特别困难 |
13 | 工程2202 | 22004020233 | 特别困难 |
14 | 工程2202 | 22004020220 | 特别困难 |
15 | 工程2301 | 23004020115 | 特别困难 |
16 | 工程2301 | 23004020101 | 特别困难 |
17 | 工程2301 | 23004020120 | 特别困难 |
18 | 工程2301 | 23004020129 | 特别困难 |
19 | 工程2302 | 23004020228 | 特别困难 |
20 | 工程2302 | 23004020205 | 特别困难 |
21 | 工程2302 | 23004020203 | 特别困难 |
22 | 工程2302 | 23004020239 | 特别困难 |
23 | 工程2302 | 23004020224 | 特别困难 |
24 | 工程2302 | 23004020232 | 特别困难 |
25 | 工程2303 | 23204030324 | 特别困难 |
26 | 工程2401 | 24004020127 | 特别困难 |
27 | 工程2401 | 24004020134 | 特别困难 |
28 | 工程2402 | 24004020201 | 特别困难 |
29 | 工程2402 | 24004020217 | 特别困难 |
30 | 工程2403 | 24204030338 | 特别困难 |
31 | 环艺2202 | 22004070228 | 特别困难 |
32 | 环艺2202 | 22004070234 | 特别困难 |
33 | 环艺2202 | 22004070235 | 特别困难 |
34 | 环艺2202 | 22004070218 | 特别困难 |
35 | 环艺2202 | 22004070243 | 特别困难 |
36 | 环艺2202 | 21004070217 | 特别困难 |
37 | 建管2301 | 23004080133 | 特别困难 |
38 | 建管2301 | 23004080102 | 特别困难 |
39 | 建管2301 | 23004080113 | 特别困难 |
40 | 建管2301 | 23004080116 | 特别困难 |
41 | 建管2301 | 23004080117 | 特别困难 |
42 | 建管2301 | 23004080118 | 特别困难 |
43 | 建管2302 | 23004080201 | 特别困难 |
44 | 建管2401 | 24004080101 | 特别困难 |
45 | 建管2401 | 24004080117 | 特别困难 |
46 | 建管2401 | 24004080132 | 特别困难 |
47 | 建管2401 | 24004080121 | 特别困难 |
48 | 建管2401 | 24004080124 | 特别困难 |
49 | 建管2401 | 24004080103 | 特别困难 |
50 | 建管2401 | 24004080129 | 特别困难 |
51 | 建管2401 | 24004080116 | 特别困难 |
52 | 建管2402 | 24004080241 | 特别困难 |
53 | 建管2402 | 24004080231 | 特别困难 |
54 | 建管2402 | 24004080220 | 特别困难 |
55 | 建管2402 | 24004080211 | 特别困难 |
56 | 设计2201 | 22004010106 | 特别困难 |
57 | 设计2201 | 22004010107 | 特别困难 |
58 | 设计2201 | 22004010140 | 特别困难 |
59 | 设计2201 | 22004010144 | 特别困难 |
60 | 设计2202 | 22004010212 | 特别困难 |
61 | 设计2202 | 22004010204 | 特别困难 |
62 | 造价2201 | 22004040112 | 特别困难 |
63 | 造价2301 | 23004040106 | 特别困难 |
64 | 造价2301 | 23004040123 | 特别困难 |
65 | 造价2301 | 23004040131 | 特别困难 |
66 | 造价2302 | 23004040236 | 特别困难 |
67 | 造价2302 | 23004040235 | 特别困难 |
68 | 造价2302 | 23004040228 | 特别困难 |
69 | 造价2302 | 23004040207 | 特别困难 |
70 | 造价2304 | 23004040403 | 特别困难 |
71 | 造价2304 | 23004040408 | 特别困难 |
72 | 造价2304 | 23004040411 | 特别困难 |
73 | 造价2304 | 23004040432 | 特别困难 |
74 | 造价2401 | 24004040115 | 特别困难 |
75 | 造价2401 | 24004040114 | 特别困难 |
76 | 造价2401 | 24004040120 | 特别困难 |
77 | 造价2401 | 24004040119 | 特别困难 |
78 | 造价2401 | 24004040112 | 特别困难 |
79 | 造价2401 | 24004040102 | 特别困难 |
80 | 造价2402 | 24004040223 | 特别困难 |
81 | 造价2402 | 24004040227 | 特别困难 |
82 | 造价2402 | 24004040217 | 特别困难 |
83 | 造价2403 | 24004040338 | 特别困难 |
84 | 造价2403 | 24004040302 | 特别困难 |
85 | 造价2403 | 24004040335 | 特别困难 |
86 | 装饰2301 | 23004090104 | 特别困难 |
87 | 装饰2301 | 23004090135 | 特别困难 |
88 | 装饰2301 | 23004090137 | 特别困难 |
89 | 装饰2302 | 23004090216 | 特别困难 |
90 | 装饰2302 | 23004090242 | 特别困难 |
91 | 装饰2302 | 23004090218 | 特别困难 |
92 | 装饰2401 | 24004090135 | 特别困难 |
93 | 装饰2401 | 24004090110 | 特别困难 |
94 | 房产2301 | 23204060135 | 特别困难 |
95 | 房产2301 | 23204060114 | 特别困难 |
96 | 房产2301 | 23204060139 | 特别困难 |
97 | 造价2303 | 23004040325 | 特别困难 |
98 | 造价2303 | 23004040307 | 特别困难 |
99 | 装饰2402 | 24004090211 | 特别困难 |
100 | 房产2201 | 22004050124 | 一般困难 |
101 | 房产2201 | 22004050145 | 一般困难 |
102 | 房产2201 | 22004050107 | 一般困难 |
103 | 房产2201 | 22004050103 | 一般困难 |
104 | 房产2201 | 22004050144 | 一般困难 |
105 | 工程2201 | 22004020116 | 一般困难 |
106 | 工程2202 | 22004020211 | 一般困难 |
107 | 工程2202 | 22004020241 | 一般困难 |
108 | 工程2202 | 22004020221 | 一般困难 |
109 | 工程2202 | 22004020225 | 一般困难 |
110 | 工程2301 | 23004020112 | 一般困难 |
111 | 工程2301 | 23004020107 | 一般困难 |
112 | 工程2301 | 23004020119 | 一般困难 |
113 | 工程2301 | 23004020103 | 一般困难 |
114 | 工程2301 | 23004020139 | 一般困难 |
115 | 工程2301 | 23004020138 | 一般困难 |
116 | 工程2301 | 23004020102 | 一般困难 |
117 | 工程2301 | 23004020127 | 一般困难 |
118 | 工程2301 | 23004020109 | 一般困难 |
119 | 工程2302 | 23004020227 | 一般困难 |
120 | 工程2302 | 23004020207 | 一般困难 |
121 | 工程2302 | 23004020223 | 一般困难 |
122 | 工程2303 | 23204030310 | 一般困难 |
123 | 工程2401 | 24004020116 | 一般困难 |
124 | 工程2401 | 24004020131 | 一般困难 |
125 | 工程2401 | 24004020112 | 一般困难 |
126 | 工程2401 | 24004020126 | 一般困难 |
127 | 工程2401 | 24004020140 | 一般困难 |
128 | 工程2401 | 24004020109 | 一般困难 |
129 | 工程2401 | 24004020106 | 一般困难 |
130 | 工程2401 | 24004020130 | 一般困难 |
131 | 工程2401 | 24004020101 | 一般困难 |
132 | 工程2201 | 22004020125 | 一般困难 |
133 | 环艺2201 | 22004070137 | 一般困难 |
134 | 环艺2201 | 22004070124 | 一般困难 |
135 | 建管2301 | 23004080107 | 一般困难 |
136 | 建管2301 | 23004080121 | 一般困难 |
137 | 建管2301 | 23004080126 | 一般困难 |
138 | 建管2302 | 23004080212 | 一般困难 |
139 | 建管2302 | 23004080215 | 一般困难 |
140 | 建管2302 | 23004080234 | 一般困难 |
141 | 建管2401 | 24004080112 | 一般困难 |
142 | 建管2401 | 24004080130 | 一般困难 |
143 | 建管2401 | 24004080107 | 一般困难 |
144 | 建管2401 | 24004080105 | 一般困难 |
145 | 建管2401 | 24004080135 | 一般困难 |
146 | 建管2401 | 24004080739 | 一般困难 |
147 | 建管2402 | 24004080244 | 一般困难 |
148 | 设计2201 | 22004010101 | 一般困难 |
149 | 设计2201 | 22004010112 | 一般困难 |
150 | 设计2201 | 22004010115 | 一般困难 |
151 | 设计2201 | 22004010120 | 一般困难 |
152 | 设计2201 | 22004010122 | 一般困难 |
153 | 设计2201 | 22004010128 | 一般困难 |
154 | 设计2201 | 22004010131 | 一般困难 |
155 | 设计2201 | 22004010141 | 一般困难 |
156 | 设计2202 | 22004010235 | 一般困难 |
157 | 设计2202 | 22004010209 | 一般困难 |
158 | 设计2202 | 22004010229 | 一般困难 |
159 | 设计2202 | 22004010207 | 一般困难 |
160 | 造价2201 | 22004040101 | 一般困难 |
161 | 造价2201 | 22004040108 | 一般困难 |
162 | 造价2201 | 22004040125 | 一般困难 |
163 | 造价2201 | 22004040127 | 一般困难 |
164 | 造价2201 | 22040060125 | 一般困难 |
165 | 造价2301 | 23004040122 | 一般困难 |
166 | 造价2301 | 23004040127 | 一般困难 |
167 | 造价2301 | 23004040126 | 一般困难 |
168 | 造价2301 | 23004040116 | 一般困难 |
169 | 造价2301 | 23004040137 | 一般困难 |
170 | 造价2301 | 23004040134 | 一般困难 |
171 | 造价2301 | 23004040136 | 一般困难 |
172 | 造价2301 | 23004040129 | 一般困难 |
173 | 造价2301 | 23004040115 | 一般困难 |
174 | 造价2301 | 23004040110 | 一般困难 |
175 | 造价2302 | 23004040222 | 一般困难 |
176 | 造价2302 | 2300404209 | 一般困难 |
177 | 造价2304 | 23004040412 | 一般困难 |
178 | 造价2304 | 23004040407 | 一般困难 |
179 | 造价2304 | 23004040429 | 一般困难 |
180 | 造价2401 | 24002020116 | 一般困难 |
181 | 造价2401 | 24004040110 | 一般困难 |
182 | 造价2401 | 24004040140 | 一般困难 |
183 | 造价2402 | 24004040207 | 一般困难 |
184 | 造价2402 | 24004040208 | 一般困难 |
185 | 造价2402 | 24004040236 | 一般困难 |
186 | 造价2402 | 24004040202 | 一般困难 |
187 | 造价2402 | 24004040211 | 一般困难 |
188 | 造价2402 | 24004040231 | 一般困难 |
189 | 造价2403 | 24004040326 | 一般困难 |
190 | 装饰2301 | 23004090107 | 一般困难 |
191 | 装饰2301 | 23004090137 | 一般困难 |
192 | 装饰2301 | 23004090125 | 一般困难 |
193 | 装饰2302 | 23004090207 | 一般困难 |
194 | 装饰2401 | 24004090108 | 一般困难 |
195 | 装饰2401 | 24004090134 | 一般困难 |
196 | 装饰2401 | 24004090127 | 一般困难 |
197 | 装饰2401 | 24004090103 | 一般困难 |
198 | 装饰2401 | 24004090101 | 一般困难 |
199 | 装饰2401 | 24004090102 | 一般困难 |
200 | 装饰2401 | 24004090128 | 一般困难 |
201 | 房产2301 | 23204060129 | 一般困难 |
202 | 房产2301 | 23204060112 | 一般困难 |
203 | 房产2301 | 23204060101 | 一般困难 |
204 | 造价2303 | 23004040324 | 一般困难 |
205 | 造价2303 | 23004040302 | 一般困难 |
206 | 造价2303 | 23004040321 | 一般困难 |
207 | 造价2303 | 23004040311 | 一般困难 |
208 | 装饰2402 | 24004090233 | 一般困难 |
209 | 造价2303 | 23004040310 | 一般困难 |
210 | 装饰2302 | 23004090212 | 一般困难 |
211 | 造价2303 | 23004040314 | 一般困难 |
212 | 建管2302 | 23004080235 | 一般困难 |
213 | 建管2302 | 23004080216 | 一般困难 |
214 | 建管2302 | 23004080242 | 一般困难 |
1、反映的问题必须在公示期内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向建筑工程学院学工办反映公示对象存在问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从2024年10月12日起到2024年10月15日止,共3个工作日。
4、公示联系处室:学院学工办(敏行楼315) 项老师 0577—86680096
建筑工程学院学生工作办公室
2024年10月12日
根据《关于开展2024-2025学年资助对象认定工作的通知》和《浙江省学生资助对象认定办法》等文件精神,通过学生本人申请、班级推荐、学工办审核学生家庭经济情况,现将推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 困难等级 |
1 | 房产2201 | 22004050130 | 特别困难 |
2 | 房产2201 | 22004050119 | 特别困难 |
3 | 房产2201 | 22004050139 | 特别困难 |
4 | 工程2201 | 22004020106 | 特别困难 |
5 | 工程2201 | 22004020122 | 特别困难 |
6 | 工程2201 | 22004020128 | 特别困难 |
7 | 工程2201 | 22004020112 | 特别困难 |
8 | 工程2201 | 22004020108 | 特别困难 |
9 | 工程2201 | 22004020105 | 特别困难 |
10 | 工程2201 | 22004020124 | 特别困难 |
11 | 工程2201 | 22004020115 | 特别困难 |
12 | 工程2202 | 22004020202 | 特别困难 |
13 | 工程2202 | 22004020233 | 特别困难 |
14 | 工程2202 | 22004020220 | 特别困难 |
15 | 工程2301 | 23004020115 | 特别困难 |
16 | 工程2301 | 23004020101 | 特别困难 |
17 | 工程2301 | 23004020120 | 特别困难 |
18 | 工程2301 | 23004020129 | 特别困难 |
19 | 工程2302 | 23004020228 | 特别困难 |
20 | 工程2302 | 23004020205 | 特别困难 |
21 | 工程2302 | 23004020203 | 特别困难 |
22 | 工程2302 | 23004020239 | 特别困难 |
23 | 工程2302 | 23004020224 | 特别困难 |
24 | 工程2302 | 23004020232 | 特别困难 |
25 | 工程2303 | 23204030324 | 特别困难 |
26 | 工程2401 | 24004020127 | 特别困难 |
27 | 工程2401 | 24004020134 | 特别困难 |
28 | 工程2402 | 24004020201 | 特别困难 |
29 | 工程2402 | 24004020217 | 特别困难 |
30 | 工程2403 | 24204030338 | 特别困难 |
31 | 环艺2202 | 22004070228 | 特别困难 |
32 | 环艺2202 | 22004070234 | 特别困难 |
33 | 环艺2202 | 22004070235 | 特别困难 |
34 | 环艺2202 | 22004070218 | 特别困难 |
35 | 环艺2202 | 22004070243 | 特别困难 |
36 | 环艺2202 | 21004070217 | 特别困难 |
37 | 建管2301 | 23004080133 | 特别困难 |
38 | 建管2301 | 23004080102 | 特别困难 |
39 | 建管2301 | 23004080113 | 特别困难 |
40 | 建管2301 | 23004080116 | 特别困难 |
41 | 建管2301 | 23004080117 | 特别困难 |
42 | 建管2301 | 23004080118 | 特别困难 |
43 | 建管2302 | 23004080201 | 特别困难 |
44 | 建管2401 | 24004080101 | 特别困难 |
45 | 建管2401 | 24004080117 | 特别困难 |
46 | 建管2401 | 24004080132 | 特别困难 |
47 | 建管2401 | 24004080121 | 特别困难 |
48 | 建管2401 | 24004080124 | 特别困难 |
49 | 建管2401 | 24004080103 | 特别困难 |
50 | 建管2401 | 24004080129 | 特别困难 |
51 | 建管2401 | 24004080116 | 特别困难 |
52 | 建管2402 | 24004080241 | 特别困难 |
53 | 建管2402 | 24004080231 | 特别困难 |
54 | 建管2402 | 24004080220 | 特别困难 |
55 | 建管2402 | 24004080211 | 特别困难 |
56 | 设计2201 | 22004010106 | 特别困难 |
57 | 设计2201 | 22004010107 | 特别困难 |
58 | 设计2201 | 22004010140 | 特别困难 |
59 | 设计2201 | 22004010144 | 特别困难 |
60 | 设计2202 | 22004010212 | 特别困难 |
61 | 设计2202 | 22004010204 | 特别困难 |
62 | 造价2201 | 22004040112 | 特别困难 |
63 | 造价2301 | 23004040106 | 特别困难 |
64 | 造价2301 | 23004040123 | 特别困难 |
65 | 造价2301 | 23004040131 | 特别困难 |
66 | 造价2302 | 23004040236 | 特别困难 |
67 | 造价2302 | 23004040235 | 特别困难 |
68 | 造价2302 | 23004040228 | 特别困难 |
69 | 造价2302 | 23004040207 | 特别困难 |
70 | 造价2304 | 23004040403 | 特别困难 |
71 | 造价2304 | 23004040408 | 特别困难 |
72 | 造价2304 | 23004040411 | 特别困难 |
73 | 造价2304 | 23004040432 | 特别困难 |
74 | 造价2401 | 24004040115 | 特别困难 |
75 | 造价2401 | 24004040114 | 特别困难 |
76 | 造价2401 | 24004040120 | 特别困难 |
77 | 造价2401 | 24004040119 | 特别困难 |
78 | 造价2401 | 24004040112 | 特别困难 |
79 | 造价2401 | 24004040102 | 特别困难 |
80 | 造价2402 | 24004040223 | 特别困难 |
81 | 造价2402 | 24004040227 | 特别困难 |
82 | 造价2402 | 24004040217 | 特别困难 |
83 | 造价2403 | 24004040338 | 特别困难 |
84 | 造价2403 | 24004040302 | 特别困难 |
85 | 造价2403 | 24004040335 | 特别困难 |
86 | 装饰2301 | 23004090104 | 特别困难 |
87 | 装饰2301 | 23004090135 | 特别困难 |
88 | 装饰2301 | 23004090137 | 特别困难 |
89 | 装饰2302 | 23004090216 | 特别困难 |
90 | 装饰2302 | 23004090242 | 特别困难 |
91 | 装饰2302 | 23004090218 | 特别困难 |
92 | 装饰2401 | 24004090135 | 特别困难 |
93 | 装饰2401 | 24004090110 | 特别困难 |
94 | 房产2301 | 23204060135 | 特别困难 |
95 | 房产2301 | 23204060114 | 特别困难 |
96 | 房产2301 | 23204060139 | 特别困难 |
97 | 造价2303 | 23004040325 | 特别困难 |
98 | 造价2303 | 23004040307 | 特别困难 |
99 | 装饰2402 | 24004090211 | 特别困难 |
100 | 房产2201 | 22004050124 | 一般困难 |
101 | 房产2201 | 22004050145 | 一般困难 |
102 | 房产2201 | 22004050107 | 一般困难 |
103 | 房产2201 | 22004050103 | 一般困难 |
104 | 房产2201 | 22004050144 | 一般困难 |
105 | 工程2201 | 22004020116 | 一般困难 |
106 | 工程2202 | 22004020211 | 一般困难 |
107 | 工程2202 | 22004020241 | 一般困难 |
108 | 工程2202 | 22004020221 | 一般困难 |
109 | 工程2202 | 22004020225 | 一般困难 |
110 | 工程2301 | 23004020112 | 一般困难 |
111 | 工程2301 | 23004020107 | 一般困难 |
112 | 工程2301 | 23004020119 | 一般困难 |
113 | 工程2301 | 23004020103 | 一般困难 |
114 | 工程2301 | 23004020139 | 一般困难 |
115 | 工程2301 | 23004020138 | 一般困难 |
116 | 工程2301 | 23004020102 | 一般困难 |
117 | 工程2301 | 23004020127 | 一般困难 |
118 | 工程2301 | 23004020109 | 一般困难 |
119 | 工程2302 | 23004020227 | 一般困难 |
120 | 工程2302 | 23004020207 | 一般困难 |
121 | 工程2302 | 23004020223 | 一般困难 |
122 | 工程2303 | 23204030310 | 一般困难 |
123 | 工程2401 | 24004020116 | 一般困难 |
124 | 工程2401 | 24004020131 | 一般困难 |
125 | 工程2401 | 24004020112 | 一般困难 |
126 | 工程2401 | 24004020126 | 一般困难 |
127 | 工程2401 | 24004020140 | 一般困难 |
128 | 工程2401 | 24004020109 | 一般困难 |
129 | 工程2401 | 24004020106 | 一般困难 |
130 | 工程2401 | 24004020130 | 一般困难 |
131 | 工程2401 | 24004020101 | 一般困难 |
132 | 工程2201 | 22004020125 | 一般困难 |
133 | 环艺2201 | 22004070137 | 一般困难 |
134 | 环艺2201 | 22004070124 | 一般困难 |
135 | 建管2301 | 23004080107 | 一般困难 |
136 | 建管2301 | 23004080121 | 一般困难 |
137 | 建管2301 | 23004080126 | 一般困难 |
138 | 建管2302 | 23004080212 | 一般困难 |
139 | 建管2302 | 23004080215 | 一般困难 |
140 | 建管2302 | 23004080234 | 一般困难 |
141 | 建管2401 | 24004080112 | 一般困难 |
142 | 建管2401 | 24004080130 | 一般困难 |
143 | 建管2401 | 24004080107 | 一般困难 |
144 | 建管2401 | 24004080105 | 一般困难 |
145 | 建管2401 | 24004080135 | 一般困难 |
146 | 建管2401 | 24004080739 | 一般困难 |
147 | 建管2402 | 24004080244 | 一般困难 |
148 | 设计2201 | 22004010101 | 一般困难 |
149 | 设计2201 | 22004010112 | 一般困难 |
150 | 设计2201 | 22004010115 | 一般困难 |
151 | 设计2201 | 22004010120 | 一般困难 |
152 | 设计2201 | 22004010122 | 一般困难 |
153 | 设计2201 | 22004010128 | 一般困难 |
154 | 设计2201 | 22004010131 | 一般困难 |
155 | 设计2201 | 22004010141 | 一般困难 |
156 | 设计2202 | 22004010235 | 一般困难 |
157 | 设计2202 | 22004010209 | 一般困难 |
158 | 设计2202 | 22004010229 | 一般困难 |
159 | 设计2202 | 22004010207 | 一般困难 |
160 | 造价2201 | 22004040101 | 一般困难 |
161 | 造价2201 | 22004040108 | 一般困难 |
162 | 造价2201 | 22004040125 | 一般困难 |
163 | 造价2201 | 22004040127 | 一般困难 |
164 | 造价2201 | 22040060125 | 一般困难 |
165 | 造价2301 | 23004040122 | 一般困难 |
166 | 造价2301 | 23004040127 | 一般困难 |
167 | 造价2301 | 23004040126 | 一般困难 |
168 | 造价2301 | 23004040116 | 一般困难 |
169 | 造价2301 | 23004040137 | 一般困难 |
170 | 造价2301 | 23004040134 | 一般困难 |
171 | 造价2301 | 23004040136 | 一般困难 |
172 | 造价2301 | 23004040129 | 一般困难 |
173 | 造价2301 | 23004040115 | 一般困难 |
174 | 造价2301 | 23004040110 | 一般困难 |
175 | 造价2302 | 23004040222 | 一般困难 |
176 | 造价2302 | 2300404209 | 一般困难 |
177 | 造价2304 | 23004040412 | 一般困难 |
178 | 造价2304 | 23004040407 | 一般困难 |
179 | 造价2304 | 23004040429 | 一般困难 |
180 | 造价2401 | 24002020116 | 一般困难 |
181 | 造价2401 | 24004040110 | 一般困难 |
182 | 造价2401 | 24004040140 | 一般困难 |
183 | 造价2402 | 24004040207 | 一般困难 |
184 | 造价2402 | 24004040208 | 一般困难 |
185 | 造价2402 | 24004040236 | 一般困难 |
186 | 造价2402 | 24004040202 | 一般困难 |
187 | 造价2402 | 24004040211 | 一般困难 |
188 | 造价2402 | 24004040231 | 一般困难 |
189 | 造价2403 | 24004040326 | 一般困难 |
190 | 装饰2301 | 23004090107 | 一般困难 |
191 | 装饰2301 | 23004090137 | 一般困难 |
192 | 装饰2301 | 23004090125 | 一般困难 |
193 | 装饰2302 | 23004090207 | 一般困难 |
194 | 装饰2401 | 24004090108 | 一般困难 |
195 | 装饰2401 | 24004090134 | 一般困难 |
196 | 装饰2401 | 24004090127 | 一般困难 |
197 | 装饰2401 | 24004090103 | 一般困难 |
198 | 装饰2401 | 24004090101 | 一般困难 |
199 | 装饰2401 | 24004090102 | 一般困难 |
200 | 装饰2401 | 24004090128 | 一般困难 |
201 | 房产2301 | 23204060129 | 一般困难 |
202 | 房产2301 | 23204060112 | 一般困难 |
203 | 房产2301 | 23204060101 | 一般困难 |
204 | 造价2303 | 23004040324 | 一般困难 |
205 | 造价2303 | 23004040302 | 一般困难 |
206 | 造价2303 | 23004040321 | 一般困难 |
207 | 造价2303 | 23004040311 | 一般困难 |
208 | 装饰2402 | 24004090233 | 一般困难 |
209 | 造价2303 | 23004040310 | 一般困难 |
210 | 装饰2302 | 23004090212 | 一般困难 |
211 | 造价2303 | 23004040314 | 一般困难 |
212 | 建管2302 | 23004080235 | 一般困难 |
213 | 建管2302 | 23004080216 | 一般困难 |
214 | 建管2302 | 23004080242 | 一般困难 |
1、反映的问题必须在公示期内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向建筑工程学院学工办反映公示对象存在问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间从2024年10月12日起到2024年10月15日止,共3个工作日。
4、公示联系处室:学院学工办(敏行楼315) 项老师 0577—86680096
建筑工程学院学生工作办公室
2024年10月12日