建筑工程学院关于2025年-2026学年资助对象
拟推荐名单的公示
根据《关于开展2025-2026学年资助对象认定工作的通知》和《浙江省学生资助对象认定办法》等文件精神,通过学生本人申请、班级推荐、学工办审核学生家庭经济情况,现将推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 认定等级 |
1 | 工程2301 | 23004020115 | 特别困难 |
2 | 工程2301 | 23004020120 | 特别困难 |
3 | 工程2302 | 23004020203 | 特别困难 |
4 | 工程2302 | 23004020205 | 特别困难 |
5 | 工程2302 | 23004020228 | 特别困难 |
6 | 工程2302 | 23004020239 | 特别困难 |
7 | 建管2301 | 23004080117 | 特别困难 |
8 | 建管2301 | 23004080122 | 特别困难 |
9 | 建管2301 | 23004080102 | 特别困难 |
10 | 建管2301 | 23004080113 | 特别困难 |
11 | 建管2302 | 23004080201 | 特别困难 |
12 | 造价2302 | 23004040235 | 特别困难 |
13 | 造价2302 | 23004040229 | 特别困难 |
14 | 造价2302 | 23004040236 | 特别困难 |
15 | 造价2302 | 23004040207 | 特别困难 |
16 | 造价2303 | 23004040302 | 特别困难 |
17 | 造价2303 | 23004040319 | 特别困难 |
18 | 造价2304 | 23004040432 | 特别困难 |
19 | 造价2304 | 23004040405 | 特别困难 |
20 | 装饰2301 | 23004090101 | 特别困难 |
21 | 装饰2301 | 23004090104 | 特别困难 |
22 | 装饰2301 | 23004090135 | 特别困难 |
23 | 装饰2302 | 23004090218 | 特别困难 |
24 | 工程2401 | 24004020132 | 特别困难 |
25 | 工程2401 | 24004020127 | 特别困难 |
26 | 工程2401 | 24004020134 | 特别困难 |
27 | 工程2402 | 24004020201 | 特别困难 |
28 | 工程2402 | 24004020217 | 特别困难 |
29 | 工程2403 | 24204030338 | 特别困难 |
30 | 造价2401 | 24004040120 | 特别困难 |
31 | 造价2401 | 24004040114 | 特别困难 |
32 | 造价2401 | 24004040102 | 特别困难 |
33 | 造价2401 | 24004040112 | 特别困难 |
34 | 造价2401 | 24004040110 | 特别困难 |
35 | 造价2401 | 24004040115 | 特别困难 |
36 | 造价2401 | 24004040140 | 特别困难 |
37 | 造价2402 | 24004040227 | 特别困难 |
38 | 造价2402 | 23004040206 | 特别困难 |
39 | 造价2402 | 24004040207 | 特别困难 |
40 | 造价2402 | 24004040236 | 特别困难 |
41 | 造价2402 | 24004040202 | 特别困难 |
42 | 造价2402 | 24004040217 | 特别困难 |
43 | 造价2402 | 24004040223 | 特别困难 |
44 | 造价2402 | 24004040208 | 特别困难 |
45 | 造价2403 | 24004040302 | 特别困难 |
46 | 建管2401 | 24004080101 | 特别困难 |
47 | 建管2401 | 24005080113 | 特别困难 |
48 | 建管2401 | 24004080103 | 特别困难 |
49 | 建管2401 | 24004080130 | 特别困难 |
50 | 建管2401 | 24004080117 | 特别困难 |
51 | 建管2401 | 24004080132 | 特别困难 |
52 | 建管2401 | 24004080129 | 特别困难 |
53 | 建管2401 | 24004080121 | 特别困难 |
54 | 建管2402 | 23004080209 | 特别困难 |
55 | 建管2402 | 24004080245 | 特别困难 |
56 | 建管2402 | 24004080244 | 特别困难 |
57 | 建管2402 | 24004080214 | 特别困难 |
58 | 建管2402 | 24004080231 | 特别困难 |
59 | 建管2402 | 24004080211 | 特别困难 |
60 | 建管2402 | 24004080241 | 特别困难 |
61 | 装饰2401 | 24004090135 | 特别困难 |
62 | 装饰2402 | 24004090233 | 特别困难 |
63 | 装饰2402 | 24004090211 | 特别困难 |
64 | 工程2501 | 25004020117 | 特别困难 |
65 | 工程2502 | 25004020235 | 特别困难 |
66 | 工程2502 | 25004020238 | 特别困难 |
67 | 工程2502 | 25004020223 | 特别困难 |
68 | 工程2503 | 25204020314 | 特别困难 |
69 | 工程2503 | 25204020323 | 特别困难 |
70 | 工程2503 | 25204020327 | 特别困难 |
71 | 工程2503 | 25204020330 | 特别困难 |
72 | 加固2501 | 25004100106 | 特别困难 |
73 | 加固2501 | 25004100143 | 特别困难 |
74 | 加固2501 | 25004100121 | 特别困难 |
75 | 加固2501 | 25004100122 | 特别困难 |
76 | 加固2502 | 25004100203 | 特别困难 |
77 | 加固2502 | 25004100218 | 特别困难 |
78 | 加固2502 | 25004100237 | 特别困难 |
79 | 造价2501 | 25004040109 | 特别困难 |
80 | 造价2502 | 25004040239 | 特别困难 |
81 | 造价2502 | 25004040201 | 特别困难 |
82 | 造价2503 | 25004040309 | 特别困难 |
83 | 装饰2501 | 25004090117 | 特别困难 |
84 | 装饰2501 | 25004090118 | 特别困难 |
85 | 装饰2501 | 25004090137 | 特别困难 |
86 | 造价2301 | 23004040106 | 特别困难 |
87 | 造价2301 | 23004040123 | 特别困难 |
88 | 造价2301 | 23004040130 | 特别困难 |
89 | 装饰2401 | 24004090110 | 特别困难 |
90 | 加固2501 | 25004100103 | 特别困难 |
91 | 工程2301 | 23004020119 | 一般困难 |
92 | 工程2301 | 23004020112 | 一般困难 |
93 | 工程2301 | 23004020101 | 一般困难 |
94 | 工程2301 | 23004020139 | 一般困难 |
95 | 工程2301 | 23004020129 | 一般困难 |
96 | 工程2301 | 23004020109 | 一般困难 |
97 | 工程2301 | 23004020107 | 一般困难 |
98 | 工程2302 | 23004020231 | 一般困难 |
99 | 工程2302 | 23004020215 | 一般困难 |
100 | 工程2302 | 23004020232 | 一般困难 |
101 | 工程2302 | 23004020207 | 一般困难 |
102 | 工程2302 | 23004020223 | 一般困难 |
103 | 工程2302 | 23004020224 | 一般困难 |
104 | 建管2301 | 23004080107 | 一般困难 |
105 | 建管2301 | 23004080116 | 一般困难 |
106 | 建管2301 | 23004080126 | 一般困难 |
107 | 建管2301 | 23004080106 | 一般困难 |
108 | 建管2301 | 23004080121 | 一般困难 |
109 | 建管2301 | 23004080133 | 一般困难 |
110 | 建管2301 | 23004080118 | 一般困难 |
111 | 建管2302 | 23004080212 | 一般困难 |
112 | 建管2302 | 23004080234 | 一般困难 |
113 | 建管2302 | 23004080235 | 一般困难 |
114 | 建管2302 | 23004080242 | 一般困难 |
115 | 造价2302 | 23004040228 | 一般困难 |
116 | 造价2302 | 23004040209 | 一般困难 |
117 | 造价2302 | 23004040222 | 一般困难 |
118 | 造价2303 | 23004040321 | 一般困难 |
119 | 造价2303 | 23004040307 | 一般困难 |
120 | 造价2303 | 23004040325 | 一般困难 |
121 | 造价2303 | 23004040311 | 一般困难 |
122 | 造价2303 | 23004040324 | 一般困难 |
123 | 造价2304 | 23004040412 | 一般困难 |
124 | 造价2304 | 23004040411 | 一般困难 |
125 | 造价2304 | 23004040402 | 一般困难 |
126 | 造价2304 | 23004040407 | 一般困难 |
127 | 造价2304 | 23004040403 | 一般困难 |
128 | 装饰2301 | 23004090107 | 一般困难 |
129 | 装饰2301 | 23004090125 | 一般困难 |
130 | 装饰2301 | 23004090136 | 一般困难 |
131 | 装饰2302 | 23004090207 | 一般困难 |
132 | 装饰2302 | 23004090216 | 一般困难 |
133 | 装饰2302 | 23004090242 | 一般困难 |
134 | 工程2401 | 24004020114 | 一般困难 |
135 | 工程2401 | 24004020116 | 一般困难 |
136 | 工程2401 | 24004020109 | 一般困难 |
137 | 工程2403 | 24204030340 | 一般困难 |
138 | 造价2402 | 24004040231 | 一般困难 |
139 | 造价2403 | 24004040326 | 一般困难 |
140 | 造价2403 | 24004040335 | 一般困难 |
141 | 造价2403 | 24004040317 | 一般困难 |
142 | 造价2403 | 24004040338 | 一般困难 |
143 | 建管2401 | 24004080110 | 一般困难 |
144 | 建管2401 | 24004080107 | 一般困难 |
145 | 建管2401 | 24004080138 | 一般困难 |
146 | 建管2401 | 24004080124 | 一般困难 |
147 | 建管2401 | 24004080139 | 一般困难 |
148 | 装饰2401 | 24004090102 | 一般困难 |
149 | 装饰2401 | 24004090119 | 一般困难 |
150 | 装饰2401 | 24004090105 | 一般困难 |
151 | 装饰2401 | 24004080119 | 一般困难 |
152 | 装饰2401 | 24004090103 | 一般困难 |
153 | 装饰2401 | 24004090137 | 一般困难 |
154 | 装饰2401 | 24004090123 | 一般困难 |
155 | 装饰2401 | 24004090127 | 一般困难 |
156 | 装饰2401 | 24004090115 | 一般困难 |
157 | 装饰2401 | 24004090116 | 一般困难 |
158 | 工程2501 | 25004020116 | 一般困难 |
159 | 工程2501 | 25004020126 | 一般困难 |
160 | 工程2501 | 25004020104 | 一般困难 |
161 | 工程2501 | 25004020112 | 一般困难 |
162 | 工程2501 | 25004020131 | 一般困难 |
163 | 工程2501 | 25004020134 | 一般困难 |
164 | 工程2501 | 25004020137 | 一般困难 |
165 | 工程2501 | 25004020139 | 一般困难 |
166 | 工程2501 | 25004020102 | 一般困难 |
167 | 工程2501 | 25004020101 | 一般困难 |
168 | 工程2502 | 25004020206 | 一般困难 |
169 | 工程2502 | 25004020237 | 一般困难 |
170 | 工程2502 | 25004020240 | 一般困难 |
171 | 工程2503 | 25204020313 | 一般困难 |
172 | 加固2501 | 25004100132 | 一般困难 |
173 | 造价2501 | 25004040101 | 一般困难 |
174 | 造价2501 | 25004040113 | 一般困难 |
175 | 造价2502 | 25004040237 | 一般困难 |
176 | 造价2502 | 25004040205 | 一般困难 |
177 | 造价2502 | 25004040232 | 一般困难 |
178 | 造价2502 | 25004040215 | 一般困难 |
179 | 造价2503 | 25004040338 | 一般困难 |
180 | 装饰2502 | 25004090220 | 一般困难 |
181 | 装饰2502 | 25004090235 | 一般困难 |
182 | 装饰2501 | 25004090120 | 一般困难 |
183 | 造价2301 | 23004040131 | 一般困难 |
184 | 造价2301 | 23004040126 | 一般困难 |
185 | 造价2301 | 23004040116 | 一般困难 |
186 | 造价2301 | 23004040110 | 一般困难 |
187 | 造价2301 | 23004040115 | 一般困难 |
188 | 造价2301 | 23004040111 | 一般困难 |
189 | 造价2301 | 23004040137 | 一般困难 |
190 | 造价2301 | 23004040127 | 一般困难 |
191 | 造价2301 | 23004040114 | 一般困难 |
192 | 造价2301 | 23004040136 | 一般困难 |
193 | 造价2301 | 23004040122 | 一般困难 |
194 | 造价2301 | 23004040129 | 一般困难 |
195 | 装饰2401 | 24004090132 | 一般困难 |
196 | 建管2402 | 24004080202 | 一般困难 |
197 | 建管2301 | 23004080140 | 一般困难 |
198 | 造价2303 | 23004040315 | 一般困难 |
199 | 造价2303 | 23004040314 | 一般困难 |
200 | 造价2502 | 25004040209 | 一般困难 |
201 | 加固2501 | 25004100133 | 一般困难 |
202 | 工程2503 | 25204020315 | 一般困难 |
203 | 工程2503 | 25204020336 | 一般困难 |
204 | 工程2503 | 25204020342 | 一般困难 |
205 | 造价2402 | 24004040211 | 一般困难 |
206 | 造价2402 | 24004040209 | 一般困难 |
207 | 工程2401 | 24004020139 | 一般困难 |
208 | 装饰2501 | 25004090108 | 一般困难 |
209 | 工程2302 | 23004020219 | 一般困难 |
210 | 造价2304 | 23004040419 | 一般困难 |
反映的问题必须在公示期内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向建筑工程学院学工办反映公示对象存在问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间从2025年10月10日起到2025年10月13日止,共3个工作日。
公示联系处室:学院学工办(敏行楼315) 高老师 0577—86680096
学院党总支纪检委员丁斌老师0577-86680117
建筑工程学院学生工作办公室
2025年10月10日
建筑工程学院关于2025年-2026学年资助对象
拟推荐名单的公示
根据《关于开展2025-2026学年资助对象认定工作的通知》和《浙江省学生资助对象认定办法》等文件精神,通过学生本人申请、班级推荐、学工办审核学生家庭经济情况,现将推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 认定等级 |
1 | 工程2301 | 23004020115 | 特别困难 |
2 | 工程2301 | 23004020120 | 特别困难 |
3 | 工程2302 | 23004020203 | 特别困难 |
4 | 工程2302 | 23004020205 | 特别困难 |
5 | 工程2302 | 23004020228 | 特别困难 |
6 | 工程2302 | 23004020239 | 特别困难 |
7 | 建管2301 | 23004080117 | 特别困难 |
8 | 建管2301 | 23004080122 | 特别困难 |
9 | 建管2301 | 23004080102 | 特别困难 |
10 | 建管2301 | 23004080113 | 特别困难 |
11 | 建管2302 | 23004080201 | 特别困难 |
12 | 造价2302 | 23004040235 | 特别困难 |
13 | 造价2302 | 23004040229 | 特别困难 |
14 | 造价2302 | 23004040236 | 特别困难 |
15 | 造价2302 | 23004040207 | 特别困难 |
16 | 造价2303 | 23004040302 | 特别困难 |
17 | 造价2303 | 23004040319 | 特别困难 |
18 | 造价2304 | 23004040432 | 特别困难 |
19 | 造价2304 | 23004040405 | 特别困难 |
20 | 装饰2301 | 23004090101 | 特别困难 |
21 | 装饰2301 | 23004090104 | 特别困难 |
22 | 装饰2301 | 23004090135 | 特别困难 |
23 | 装饰2302 | 23004090218 | 特别困难 |
24 | 工程2401 | 24004020132 | 特别困难 |
25 | 工程2401 | 24004020127 | 特别困难 |
26 | 工程2401 | 24004020134 | 特别困难 |
27 | 工程2402 | 24004020201 | 特别困难 |
28 | 工程2402 | 24004020217 | 特别困难 |
29 | 工程2403 | 24204030338 | 特别困难 |
30 | 造价2401 | 24004040120 | 特别困难 |
31 | 造价2401 | 24004040114 | 特别困难 |
32 | 造价2401 | 24004040102 | 特别困难 |
33 | 造价2401 | 24004040112 | 特别困难 |
34 | 造价2401 | 24004040110 | 特别困难 |
35 | 造价2401 | 24004040115 | 特别困难 |
36 | 造价2401 | 24004040140 | 特别困难 |
37 | 造价2402 | 24004040227 | 特别困难 |
38 | 造价2402 | 23004040206 | 特别困难 |
39 | 造价2402 | 24004040207 | 特别困难 |
40 | 造价2402 | 24004040236 | 特别困难 |
41 | 造价2402 | 24004040202 | 特别困难 |
42 | 造价2402 | 24004040217 | 特别困难 |
43 | 造价2402 | 24004040223 | 特别困难 |
44 | 造价2402 | 24004040208 | 特别困难 |
45 | 造价2403 | 24004040302 | 特别困难 |
46 | 建管2401 | 24004080101 | 特别困难 |
47 | 建管2401 | 24005080113 | 特别困难 |
48 | 建管2401 | 24004080103 | 特别困难 |
49 | 建管2401 | 24004080130 | 特别困难 |
50 | 建管2401 | 24004080117 | 特别困难 |
51 | 建管2401 | 24004080132 | 特别困难 |
52 | 建管2401 | 24004080129 | 特别困难 |
53 | 建管2401 | 24004080121 | 特别困难 |
54 | 建管2402 | 23004080209 | 特别困难 |
55 | 建管2402 | 24004080245 | 特别困难 |
56 | 建管2402 | 24004080244 | 特别困难 |
57 | 建管2402 | 24004080214 | 特别困难 |
58 | 建管2402 | 24004080231 | 特别困难 |
59 | 建管2402 | 24004080211 | 特别困难 |
60 | 建管2402 | 24004080241 | 特别困难 |
61 | 装饰2401 | 24004090135 | 特别困难 |
62 | 装饰2402 | 24004090233 | 特别困难 |
63 | 装饰2402 | 24004090211 | 特别困难 |
64 | 工程2501 | 25004020117 | 特别困难 |
65 | 工程2502 | 25004020235 | 特别困难 |
66 | 工程2502 | 25004020238 | 特别困难 |
67 | 工程2502 | 25004020223 | 特别困难 |
68 | 工程2503 | 25204020314 | 特别困难 |
69 | 工程2503 | 25204020323 | 特别困难 |
70 | 工程2503 | 25204020327 | 特别困难 |
71 | 工程2503 | 25204020330 | 特别困难 |
72 | 加固2501 | 25004100106 | 特别困难 |
73 | 加固2501 | 25004100143 | 特别困难 |
74 | 加固2501 | 25004100121 | 特别困难 |
75 | 加固2501 | 25004100122 | 特别困难 |
76 | 加固2502 | 25004100203 | 特别困难 |
77 | 加固2502 | 25004100218 | 特别困难 |
78 | 加固2502 | 25004100237 | 特别困难 |
79 | 造价2501 | 25004040109 | 特别困难 |
80 | 造价2502 | 25004040239 | 特别困难 |
81 | 造价2502 | 25004040201 | 特别困难 |
82 | 造价2503 | 25004040309 | 特别困难 |
83 | 装饰2501 | 25004090117 | 特别困难 |
84 | 装饰2501 | 25004090118 | 特别困难 |
85 | 装饰2501 | 25004090137 | 特别困难 |
86 | 造价2301 | 23004040106 | 特别困难 |
87 | 造价2301 | 23004040123 | 特别困难 |
88 | 造价2301 | 23004040130 | 特别困难 |
89 | 装饰2401 | 24004090110 | 特别困难 |
90 | 加固2501 | 25004100103 | 特别困难 |
91 | 工程2301 | 23004020119 | 一般困难 |
92 | 工程2301 | 23004020112 | 一般困难 |
93 | 工程2301 | 23004020101 | 一般困难 |
94 | 工程2301 | 23004020139 | 一般困难 |
95 | 工程2301 | 23004020129 | 一般困难 |
96 | 工程2301 | 23004020109 | 一般困难 |
97 | 工程2301 | 23004020107 | 一般困难 |
98 | 工程2302 | 23004020231 | 一般困难 |
99 | 工程2302 | 23004020215 | 一般困难 |
100 | 工程2302 | 23004020232 | 一般困难 |
101 | 工程2302 | 23004020207 | 一般困难 |
102 | 工程2302 | 23004020223 | 一般困难 |
103 | 工程2302 | 23004020224 | 一般困难 |
104 | 建管2301 | 23004080107 | 一般困难 |
105 | 建管2301 | 23004080116 | 一般困难 |
106 | 建管2301 | 23004080126 | 一般困难 |
107 | 建管2301 | 23004080106 | 一般困难 |
108 | 建管2301 | 23004080121 | 一般困难 |
109 | 建管2301 | 23004080133 | 一般困难 |
110 | 建管2301 | 23004080118 | 一般困难 |
111 | 建管2302 | 23004080212 | 一般困难 |
112 | 建管2302 | 23004080234 | 一般困难 |
113 | 建管2302 | 23004080235 | 一般困难 |
114 | 建管2302 | 23004080242 | 一般困难 |
115 | 造价2302 | 23004040228 | 一般困难 |
116 | 造价2302 | 23004040209 | 一般困难 |
117 | 造价2302 | 23004040222 | 一般困难 |
118 | 造价2303 | 23004040321 | 一般困难 |
119 | 造价2303 | 23004040307 | 一般困难 |
120 | 造价2303 | 23004040325 | 一般困难 |
121 | 造价2303 | 23004040311 | 一般困难 |
122 | 造价2303 | 23004040324 | 一般困难 |
123 | 造价2304 | 23004040412 | 一般困难 |
124 | 造价2304 | 23004040411 | 一般困难 |
125 | 造价2304 | 23004040402 | 一般困难 |
126 | 造价2304 | 23004040407 | 一般困难 |
127 | 造价2304 | 23004040403 | 一般困难 |
128 | 装饰2301 | 23004090107 | 一般困难 |
129 | 装饰2301 | 23004090125 | 一般困难 |
130 | 装饰2301 | 23004090136 | 一般困难 |
131 | 装饰2302 | 23004090207 | 一般困难 |
132 | 装饰2302 | 23004090216 | 一般困难 |
133 | 装饰2302 | 23004090242 | 一般困难 |
134 | 工程2401 | 24004020114 | 一般困难 |
135 | 工程2401 | 24004020116 | 一般困难 |
136 | 工程2401 | 24004020109 | 一般困难 |
137 | 工程2403 | 24204030340 | 一般困难 |
138 | 造价2402 | 24004040231 | 一般困难 |
139 | 造价2403 | 24004040326 | 一般困难 |
140 | 造价2403 | 24004040335 | 一般困难 |
141 | 造价2403 | 24004040317 | 一般困难 |
142 | 造价2403 | 24004040338 | 一般困难 |
143 | 建管2401 | 24004080110 | 一般困难 |
144 | 建管2401 | 24004080107 | 一般困难 |
145 | 建管2401 | 24004080138 | 一般困难 |
146 | 建管2401 | 24004080124 | 一般困难 |
147 | 建管2401 | 24004080139 | 一般困难 |
148 | 装饰2401 | 24004090102 | 一般困难 |
149 | 装饰2401 | 24004090119 | 一般困难 |
150 | 装饰2401 | 24004090105 | 一般困难 |
151 | 装饰2401 | 24004080119 | 一般困难 |
152 | 装饰2401 | 24004090103 | 一般困难 |
153 | 装饰2401 | 24004090137 | 一般困难 |
154 | 装饰2401 | 24004090123 | 一般困难 |
155 | 装饰2401 | 24004090127 | 一般困难 |
156 | 装饰2401 | 24004090115 | 一般困难 |
157 | 装饰2401 | 24004090116 | 一般困难 |
158 | 工程2501 | 25004020116 | 一般困难 |
159 | 工程2501 | 25004020126 | 一般困难 |
160 | 工程2501 | 25004020104 | 一般困难 |
161 | 工程2501 | 25004020112 | 一般困难 |
162 | 工程2501 | 25004020131 | 一般困难 |
163 | 工程2501 | 25004020134 | 一般困难 |
164 | 工程2501 | 25004020137 | 一般困难 |
165 | 工程2501 | 25004020139 | 一般困难 |
166 | 工程2501 | 25004020102 | 一般困难 |
167 | 工程2501 | 25004020101 | 一般困难 |
168 | 工程2502 | 25004020206 | 一般困难 |
169 | 工程2502 | 25004020237 | 一般困难 |
170 | 工程2502 | 25004020240 | 一般困难 |
171 | 工程2503 | 25204020313 | 一般困难 |
172 | 加固2501 | 25004100132 | 一般困难 |
173 | 造价2501 | 25004040101 | 一般困难 |
174 | 造价2501 | 25004040113 | 一般困难 |
175 | 造价2502 | 25004040237 | 一般困难 |
176 | 造价2502 | 25004040205 | 一般困难 |
177 | 造价2502 | 25004040232 | 一般困难 |
178 | 造价2502 | 25004040215 | 一般困难 |
179 | 造价2503 | 25004040338 | 一般困难 |
180 | 装饰2502 | 25004090220 | 一般困难 |
181 | 装饰2502 | 25004090235 | 一般困难 |
182 | 装饰2501 | 25004090120 | 一般困难 |
183 | 造价2301 | 23004040131 | 一般困难 |
184 | 造价2301 | 23004040126 | 一般困难 |
185 | 造价2301 | 23004040116 | 一般困难 |
186 | 造价2301 | 23004040110 | 一般困难 |
187 | 造价2301 | 23004040115 | 一般困难 |
188 | 造价2301 | 23004040111 | 一般困难 |
189 | 造价2301 | 23004040137 | 一般困难 |
190 | 造价2301 | 23004040127 | 一般困难 |
191 | 造价2301 | 23004040114 | 一般困难 |
192 | 造价2301 | 23004040136 | 一般困难 |
193 | 造价2301 | 23004040122 | 一般困难 |
194 | 造价2301 | 23004040129 | 一般困难 |
195 | 装饰2401 | 24004090132 | 一般困难 |
196 | 建管2402 | 24004080202 | 一般困难 |
197 | 建管2301 | 23004080140 | 一般困难 |
198 | 造价2303 | 23004040315 | 一般困难 |
199 | 造价2303 | 23004040314 | 一般困难 |
200 | 造价2502 | 25004040209 | 一般困难 |
201 | 加固2501 | 25004100133 | 一般困难 |
202 | 工程2503 | 25204020315 | 一般困难 |
203 | 工程2503 | 25204020336 | 一般困难 |
204 | 工程2503 | 25204020342 | 一般困难 |
205 | 造价2402 | 24004040211 | 一般困难 |
206 | 造价2402 | 24004040209 | 一般困难 |
207 | 工程2401 | 24004020139 | 一般困难 |
208 | 装饰2501 | 25004090108 | 一般困难 |
209 | 工程2302 | 23004020219 | 一般困难 |
210 | 造价2304 | 23004040419 | 一般困难 |
反映的问题必须在公示期内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向建筑工程学院学工办反映公示对象存在问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间从2025年10月10日起到2025年10月13日止,共3个工作日。
公示联系处室:学院学工办(敏行楼315) 高老师 0577—86680096
学院党总支纪检委员丁斌老师0577-86680117
建筑工程学院学生工作办公室
2025年10月10日