建筑工程学院关于2026-2027学年国家助学金
拟推荐名单的公示
按照财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2021〕310号)、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)《浙江省学生资助对象认定办法》(浙教财〔2020〕15号)和《温州职业技术学院学生助学工作管理办法》(温职院学〔2020〕67号)文件规定等文件精神,通过学生本人申请、班级推荐、学工办审核学生家庭经济情况,现将推荐名单公示如下:
序号 | 等级 | 班级 | 学号 |
1 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020139 |
2 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020111 |
3 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020106 |
4 | 一等助学金 | 工程2401 | 24004020127 |
5 | 一等助学金 | 工程2401 | 24004020134 |
6 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020114 |
7 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020116 |
8 | 一等助学金 | 工程2402 | 24004028217 |
9 | 一等助学金 | 工程2402 | 24004020201 |
10 | 二等助学金 | 工程2402 | 24004020219 |
11 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020101 |
12 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020121 |
13 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020137 |
14 | 一等助学金 | 工程2501 | 25004020117 |
15 | 一等助学金 | 工程2501 | 24004020132 |
16 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020131 |
17 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020116 |
18 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020139 |
19 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020102 |
20 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020223 |
21 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020226 |
22 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020235 |
23 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020206 |
24 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020240 |
25 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020204 |
26 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020233 |
27 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020201 |
28 | 一等助学金 | 工程2503 | 20204020342 |
29 | 二等助学金 | 工程2503 | 20204020323 |
30 | 一等助学金 | 工程2503 | 20204020330 |
31 | 一等助学金 | 工程2503 | 25204020327 |
32 | 二等助学金 | 工程2503 | 25204020336 |
33 | 一等助学金 | 工程2503 | 25204020314 |
34 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020126 |
35 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020134 |
36 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020135 |
37 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020119 |
38 | 二等助学金 | 工程2602 | 26004020218 |
39 | 二等助学金 | 工程2602 | 26004020242 |
40 | 二等助学金 | 工程2603 | 26204020304 |
41 | 一等助学金 | 工程2603 | 26204020301 |
42 | 二等助学金 | 工程2603 | 26204020326 |
43 | 二等助学金 | 环艺2401 | 24008090141 |
44 | 一等助学金 | 环艺2401 | 24008090106 |
45 | 一等助学金 | 环艺2501 | 25008090121 |
46 | 二等助学金 | 环艺2502 | 25208090215 |
47 | 二等助学金 | 环艺2502 | 25208090229 |
48 | 二等助学金 | 环艺2502 | 25208090238 |
49 | 一等助学金 | 环艺2502 | 25208090202 |
50 | 一等助学金 | 环艺2601 | 26004070127 |
51 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070114 |
52 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070109 |
53 | 一等助学金 | 环艺2601 | 26004070122 |
54 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070101 |
55 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070116 |
56 | 一等助学金 | 环艺2601 | 26004070115 |
57 | 一等助学金 | 加固2501 | 25004100121 |
58 | 一等助学金 | 加固2501 | 25004100103 |
59 | 二等助学金 | 加固2501 | 25004100133 |
60 | 一等助学金 | 加固2502 | 25004100213 |
61 | 一等助学金 | 加固2601 | 26004100101 |
62 | 一等助学金 | 加固2601 | 26004100121 |
63 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100115 |
64 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100112 |
65 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100137 |
66 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100111 |
67 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100105 |
68 | 一等助学金 | 加固2602 | 26004100215 |
69 | 二等助学金 | 加固2602 | 26004100220 |
70 | 一等助学金 | 加固2602 | 26004100213 |
71 | 二等助学金 | 加固2602 | 26004100206 |
72 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080110 |
73 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080111 |
74 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080103 |
75 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080121 |
76 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080132 |
77 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080117 |
78 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080139 |
79 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080101 |
80 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080136 |
81 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080129 |
82 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080130 |
83 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080133 |
84 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080124 |
85 | 一等助学金 | 建管2402 | 24004080211 |
86 | 二等助学金 | 建管2402 | 23004080209 |
87 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080202 |
88 | 一等助学金 | 建管2402 | 24004080244 |
89 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080241 |
90 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080225 |
91 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080231 |
92 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080223 |
93 | 一等助学金 | 建管2402 | 24004080214 |
94 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040115 |
95 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040110 |
96 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040112 |
97 | 一等助学金 | 造价2401 | 24004040114 |
98 | 一等助学金 | 造价2401 | 24004040120 |
99 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040230 |
100 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040202 |
101 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040207 |
102 | 一等助学金 | 造价2402 | 23004040206 |
103 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040227 |
104 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040236 |
105 | 一等助学金 | 造价2402 | 24004040217 |
106 | 一等助学金 | 造价2402 | 24004040223 |
107 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040231 |
108 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040233 |
109 | 一等助学金 | 造价2402 | 24004040208 |
110 | 一等助学金 | 造价2403 | 24004040302 |
111 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040326 |
112 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040338 |
113 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040335 |
114 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040317 |
115 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040325 |
116 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040315 |
117 | 一等助学金 | 造价2501 | 25004040101 |
118 | 二等助学金 | 造价2501 | 25004040113 |
119 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040201 |
120 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040215 |
121 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040237 |
122 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040232 |
123 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040302 |
124 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040329 |
125 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040324 |
126 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040334 |
127 | 一等助学金 | 造价2503 | 25004040335 |
128 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040321 |
129 | 一等助学金 | 造价2503 | 25004040332 |
130 | 一等助学金 | 造价2601 | 26004040111 |
131 | 一等助学金 | 造价2601 | 26004040115 |
132 | 二等助学金 | 造价2601 | 26004040142 |
133 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040233 |
134 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040234 |
135 | 一等助学金 | 造价2602 | 26004040204 |
136 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040242 |
137 | 一等助学金 | 造价2602 | 26004040232 |
138 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090135 |
139 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090110 |
140 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004080119 |
141 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090103 |
142 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090137 |
143 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090127 |
144 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004010102 |
145 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090115 |
146 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090132 |
147 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090119 |
148 | 一等助学金 | 装饰2402 | 24004090233 |
149 | 一等助学金 | 装饰2501 | 25004090120 |
150 | 一等助学金 | 装饰2501 | 25004090117 |
151 | 二等助学金 | 装饰2501 | 25004090137 |
152 | 二等助学金 | 装饰2501 | 25004090139 |
153 | 一等助学金 | 装饰2502 | 25004090244 |
154 | 二等助学金 | 装饰2601 | 26004090120 |
155 | 一等助学金 | 装饰2601 | 26004090123 |
156 | 一等助学金 | 装饰2601 | 26004090118 |
157 | 二等助学金 | 装饰2602 | 26004090219 |
158 | 二等助学金 | 装饰2602 | 26004090208 |
159 | 二等助学金 | 装饰2502 | 25004090235 |
160 | 二等助学金 | 装饰2502 | 25004090223 |
161 | 二等助学金 | 加固2502 | 25004100229 |
162 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090106 |
163 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080245 |
164 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040211 |
165 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040140 |
166 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020115 |
167 | 二等助学金 | 加固2501 | 25004100106 |
168 | 二等助学金 | 装饰2602 | 26004090221 |
169 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040210 |
170 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020101 |
171 | 二等助学金 | 工程2603 | 26204020306 |
172 | 二等助学金 | 装饰2501 | 25004090108 |
173 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070108 |
174 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020109 |
反映的问题必须在公示期内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向建筑工程学院学工办反映公示对象存在问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间从2026年11月5日起到2026年11月9日止,共3个工作日。
公示联系处室:学院学工办(敏行楼315) 高老师 0577—86680096
学院党总支纪检委员丁斌老师0577-86680117
建筑工程学院学生工作办公室
2026年11月5日
建筑工程学院关于2026-2027学年国家助学金
拟推荐名单的公示
按照财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2021〕310号)、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)《浙江省学生资助对象认定办法》(浙教财〔2020〕15号)和《温州职业技术学院学生助学工作管理办法》(温职院学〔2020〕67号)文件规定等文件精神,通过学生本人申请、班级推荐、学工办审核学生家庭经济情况,现将推荐名单公示如下:
序号 | 等级 | 班级 | 学号 |
1 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020139 |
2 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020111 |
3 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020106 |
4 | 一等助学金 | 工程2401 | 24004020127 |
5 | 一等助学金 | 工程2401 | 24004020134 |
6 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020114 |
7 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020116 |
8 | 一等助学金 | 工程2402 | 24004028217 |
9 | 一等助学金 | 工程2402 | 24004020201 |
10 | 二等助学金 | 工程2402 | 24004020219 |
11 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020101 |
12 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020121 |
13 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020137 |
14 | 一等助学金 | 工程2501 | 25004020117 |
15 | 一等助学金 | 工程2501 | 24004020132 |
16 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020131 |
17 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020116 |
18 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020139 |
19 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020102 |
20 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020223 |
21 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020226 |
22 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020235 |
23 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020206 |
24 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020240 |
25 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020204 |
26 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020233 |
27 | 二等助学金 | 工程2502 | 25004020201 |
28 | 一等助学金 | 工程2503 | 20204020342 |
29 | 二等助学金 | 工程2503 | 20204020323 |
30 | 一等助学金 | 工程2503 | 20204020330 |
31 | 一等助学金 | 工程2503 | 25204020327 |
32 | 二等助学金 | 工程2503 | 25204020336 |
33 | 一等助学金 | 工程2503 | 25204020314 |
34 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020126 |
35 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020134 |
36 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020135 |
37 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020119 |
38 | 二等助学金 | 工程2602 | 26004020218 |
39 | 二等助学金 | 工程2602 | 26004020242 |
40 | 二等助学金 | 工程2603 | 26204020304 |
41 | 一等助学金 | 工程2603 | 26204020301 |
42 | 二等助学金 | 工程2603 | 26204020326 |
43 | 二等助学金 | 环艺2401 | 24008090141 |
44 | 一等助学金 | 环艺2401 | 24008090106 |
45 | 一等助学金 | 环艺2501 | 25008090121 |
46 | 二等助学金 | 环艺2502 | 25208090215 |
47 | 二等助学金 | 环艺2502 | 25208090229 |
48 | 二等助学金 | 环艺2502 | 25208090238 |
49 | 一等助学金 | 环艺2502 | 25208090202 |
50 | 一等助学金 | 环艺2601 | 26004070127 |
51 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070114 |
52 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070109 |
53 | 一等助学金 | 环艺2601 | 26004070122 |
54 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070101 |
55 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070116 |
56 | 一等助学金 | 环艺2601 | 26004070115 |
57 | 一等助学金 | 加固2501 | 25004100121 |
58 | 一等助学金 | 加固2501 | 25004100103 |
59 | 二等助学金 | 加固2501 | 25004100133 |
60 | 一等助学金 | 加固2502 | 25004100213 |
61 | 一等助学金 | 加固2601 | 26004100101 |
62 | 一等助学金 | 加固2601 | 26004100121 |
63 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100115 |
64 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100112 |
65 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100137 |
66 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100111 |
67 | 二等助学金 | 加固2601 | 26004100105 |
68 | 一等助学金 | 加固2602 | 26004100215 |
69 | 二等助学金 | 加固2602 | 26004100220 |
70 | 一等助学金 | 加固2602 | 26004100213 |
71 | 二等助学金 | 加固2602 | 26004100206 |
72 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080110 |
73 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080111 |
74 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080103 |
75 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080121 |
76 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080132 |
77 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080117 |
78 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080139 |
79 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080101 |
80 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080136 |
81 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080129 |
82 | 一等助学金 | 建管2401 | 24004080130 |
83 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080133 |
84 | 二等助学金 | 建管2401 | 24004080124 |
85 | 一等助学金 | 建管2402 | 24004080211 |
86 | 二等助学金 | 建管2402 | 23004080209 |
87 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080202 |
88 | 一等助学金 | 建管2402 | 24004080244 |
89 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080241 |
90 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080225 |
91 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080231 |
92 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080223 |
93 | 一等助学金 | 建管2402 | 24004080214 |
94 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040115 |
95 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040110 |
96 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040112 |
97 | 一等助学金 | 造价2401 | 24004040114 |
98 | 一等助学金 | 造价2401 | 24004040120 |
99 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040230 |
100 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040202 |
101 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040207 |
102 | 一等助学金 | 造价2402 | 23004040206 |
103 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040227 |
104 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040236 |
105 | 一等助学金 | 造价2402 | 24004040217 |
106 | 一等助学金 | 造价2402 | 24004040223 |
107 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040231 |
108 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040233 |
109 | 一等助学金 | 造价2402 | 24004040208 |
110 | 一等助学金 | 造价2403 | 24004040302 |
111 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040326 |
112 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040338 |
113 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040335 |
114 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040317 |
115 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040325 |
116 | 二等助学金 | 造价2403 | 24004040315 |
117 | 一等助学金 | 造价2501 | 25004040101 |
118 | 二等助学金 | 造价2501 | 25004040113 |
119 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040201 |
120 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040215 |
121 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040237 |
122 | 二等助学金 | 造价2502 | 25004040232 |
123 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040302 |
124 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040329 |
125 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040324 |
126 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040334 |
127 | 一等助学金 | 造价2503 | 25004040335 |
128 | 二等助学金 | 造价2503 | 25004040321 |
129 | 一等助学金 | 造价2503 | 25004040332 |
130 | 一等助学金 | 造价2601 | 26004040111 |
131 | 一等助学金 | 造价2601 | 26004040115 |
132 | 二等助学金 | 造价2601 | 26004040142 |
133 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040233 |
134 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040234 |
135 | 一等助学金 | 造价2602 | 26004040204 |
136 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040242 |
137 | 一等助学金 | 造价2602 | 26004040232 |
138 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090135 |
139 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090110 |
140 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004080119 |
141 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090103 |
142 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090137 |
143 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090127 |
144 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004010102 |
145 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090115 |
146 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090132 |
147 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090119 |
148 | 一等助学金 | 装饰2402 | 24004090233 |
149 | 一等助学金 | 装饰2501 | 25004090120 |
150 | 一等助学金 | 装饰2501 | 25004090117 |
151 | 二等助学金 | 装饰2501 | 25004090137 |
152 | 二等助学金 | 装饰2501 | 25004090139 |
153 | 一等助学金 | 装饰2502 | 25004090244 |
154 | 二等助学金 | 装饰2601 | 26004090120 |
155 | 一等助学金 | 装饰2601 | 26004090123 |
156 | 一等助学金 | 装饰2601 | 26004090118 |
157 | 二等助学金 | 装饰2602 | 26004090219 |
158 | 二等助学金 | 装饰2602 | 26004090208 |
159 | 二等助学金 | 装饰2502 | 25004090235 |
160 | 二等助学金 | 装饰2502 | 25004090223 |
161 | 二等助学金 | 加固2502 | 25004100229 |
162 | 二等助学金 | 装饰2401 | 24004090106 |
163 | 二等助学金 | 建管2402 | 24004080245 |
164 | 二等助学金 | 造价2402 | 24004040211 |
165 | 二等助学金 | 造价2401 | 24004040140 |
166 | 二等助学金 | 工程2501 | 25004020115 |
167 | 二等助学金 | 加固2501 | 25004100106 |
168 | 二等助学金 | 装饰2602 | 26004090221 |
169 | 二等助学金 | 造价2602 | 26004040210 |
170 | 二等助学金 | 工程2601 | 26004020101 |
171 | 二等助学金 | 工程2603 | 26204020306 |
172 | 二等助学金 | 装饰2501 | 25004090108 |
173 | 二等助学金 | 环艺2601 | 26004070108 |
174 | 二等助学金 | 工程2401 | 24004020109 |
反映的问题必须在公示期内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向建筑工程学院学工办反映公示对象存在问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间从2026年11月5日起到2026年11月9日止,共3个工作日。
公示联系处室:学院学工办(敏行楼315) 高老师 0577—86680096
学院党总支纪检委员丁斌老师0577-86680117
建筑工程学院学生工作办公室
2026年11月5日