入党申请人公示
根据入党自愿原则,周思妤等98位同志于近日向建筑工程学院学生党支部书面提出入党申请,现将其有关情况予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众来信(署名)、来电或来访反映问题。
公示时间为2026年10月26日至11月1日。
联系人:蔡老师 联系电话:18067760086
序号 | 所属党支部 | 申请人 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 籍贯 | 班级(或部门) | 入党申请时间 |
1 | 建筑工程学院学生党支部 | 周思妤 | 女 | 汉族 | 2007.10.23 | 浙江温州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
2 | 建筑工程学院学生党支部 | 吴彬睿 | 女 | 汉族 | 2007.9.11 | 浙江温州 | 环艺2602 | 2026.09.30 |
3 | 建筑工程学院学生党支部 | 盛舒锦 | 女 | 汉族 | 2008.3.3 | 浙江宁波 | 造价2602 | 2026.09.30 |
4 | 建筑工程学院学生党支部 | 涂胜涛 | 男 | 汉族 | 2006.9.30 | 浙江泰顺 | 工程2503 | 2026.09.30 |
5 | 建筑工程学院学生党支部 | 孟弋琳 | 女 | 汉族 | 2007.10.1 | 浙江诸暨 | 工程2601 | 2026.09.30 |
6 | 建筑工程学院学生党支部 | 朱俏谕 | 女 | 汉族 | 2007.9.16 | 浙江台州 | 工程2601 | 2026.09.30 |
7 | 建筑工程学院学生党支部 | 严顺恩 | 男 | 汉族 | 2007.9.25 | 浙江宁海 | 工程2601 | 2026.09.30 |
8 | 建筑工程学院学生党支部 | 林匡业 | 男 | 汉族 | 2007.11.29 | 浙江玉环 | 工程2601 | 2026.09.30 |
9 | 建筑工程学院学生党支部 | 程温婧 | 女 | 汉族 | 2007.10.10 | 浙江文成 | 工程2601 | 2026.09.30 |
10 | 建筑工程学院学生党支部 | 童文奥 | 男 | 汉族 | 2008.2.10 | 安徽望江 | 工程2601 | 2026.09.30 |
11 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘明凯 | 男 | 汉族 | 2008.6.16 | 山东临清 | 工程2601 | 2026.09.30 |
12 | 建筑工程学院学生党支部 | 汪家琪 | 女 | 汉族 | 2008.7.9 | 江西鄱阳 | 工程2601 | 2026.09.30 |
13 | 建筑工程学院学生党支部 | 李雨萌 | 女 | 汉族 | 2008.2.20 | 安徽宿州 | 工程2601 | 2026.09.30 |
14 | 建筑工程学院学生党支部 | 陶芯蕊 | 女 | 汉族 | 2008.6.20 | 浙江嘉兴 | 工程2601 | 2026.09.30 |
15 | 建筑工程学院学生党支部 | 龚慧仪 | 女 | 汉族 | 2007.9.21 | 安徽芜湖 | 工程2601 | 2026.09.30 |
16 | 建筑工程学院学生党支部 | 任宇涵 | 女 | 汉族 | 2007.11.28 | 浙江台州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
17 | 建筑工程学院学生党支部 | 王晓翠 | 女 | 汉族 | 2008.3.01 | 江西铅山 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
18 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘奕豆 | 女 | 汉族 | 2007.11.26 | 浙江丽水 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
19 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘佳宁 | 女 | 汉族 | 2007.10.29 | 安徽亳州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
20 | 建筑工程学院学生党支部 | 金飞洋 | 女 | 汉族 | 2007.11.23 | 浙江瑞安 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
21 | 建筑工程学院学生党支部 | 吕妍晞 | 女 | 汉族 | 2007.10.29 | 浙江东阳 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
22 | 建筑工程学院学生党支部 | 林梦婷 | 女 | 汉族 | 2008.3.4 | 浙江温州 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
23 | 建筑工程学院学生党支部 | 万思羽 | 女 | 汉族 | 2008.4.26 | 江苏盐城 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
24 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘思敏 | 女 | 汉族 | 2008.4.2 | 湖北阳新 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
25 | 建筑工程学院学生党支部 | 陈心语 | 女 | 汉族 | 2007.9.10 | 浙江乐清 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
26 | 建筑工程学院学生党支部 | 何偌婷 | 女 | 汉族 | 2008.2.14 | 浙江瑞安 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
27 | 建筑工程学院学生党支部 | 陈冰燕 | 女 | 汉族 | 2007.10.26 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
28 | 建筑工程学院学生党支部 | 庄紫涵 | 女 | 汉族 | 2008.7.22 | 浙江金华 | 加固2601 | 2026.09.30 |
29 | 建筑工程学院学生党支部 | 马思楚 | 女 | 壮族 | 2006.6.14 | 广西南宁 | 加固2601 | 2026.09.30 |
30 | 建筑工程学院学生党支部 | 梁彤彤 | 女 | 壮族 | 2007.11.11 | 广西贵港 | 加固2601 | 2026.09.30 |
31 | 建筑工程学院学生党支部 | 裴懿筱 | 女 | 汉族 | 2008.2.17 | 浙江杭州 | 加固2601 | 2026.09.30 |
32 | 建筑工程学院学生党支部 | 范燕蓓 | 女 | 汉族 | 2008.4.6 | 浙江嵊州 | 加固2601 | 2026.09.30 |
33 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘星怡 | 女 | 汉族 | 2008.4.24 | 四川德昌 | 加固2601 | 2026.09.30 |
34 | 建筑工程学院学生党支部 | 谢昀晓 | 男 | 汉族 | 2008.8.25 | 浙江平阳 | 加固2601 | 2026.09.30 |
35 | 建筑工程学院学生党支部 | 郑皓诚 | 男 | 汉族 | 2008.7.23 | 浙江瑞安 | 加固2601 | 2026.09.30 |
36 | 建筑工程学院学生党支部 | 吴梦婷 | 女 | 汉族 | 2007.11.23 | 江西上饶 | 加固2601 | 2026.09.30 |
37 | 建筑工程学院学生党支部 | 余昭娴 | 女 | 汉族 | 2007.12.12 | 浙江温州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
38 | 建筑工程学院学生党支部 | 叶彤彤 | 女 | 汉族 | 2007.4.9 | 浙江温州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
39 | 建筑工程学院学生党支部 | 侯子豪 | 男 | 汉族 | 2008.6.28 | 河南商城 | 加固2602 | 2026.09.30 |
40 | 建筑工程学院学生党支部 | 詹海妍 | 女 | 汉族 | 2007.10.10 | 浙江衢州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
41 | 建筑工程学院学生党支部 | 黄麒多 | 男 | 汉族 | 2008.2.27 | 浙江温州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
42 | 建筑工程学院学生党支部 | 杨智勇 | 男 | 汉族 | 2008.2.6 | 安徽休宁 | 加固2602 | 2026.09.30 |
43 | 建筑工程学院学生党支部 | 赵垲钦 | 男 | 汉族 | 2007.3.9 | 浙江绍兴 | 加固2602 | 2026.09.30 |
44 | 建筑工程学院学生党支部 | 周韵 | 女 | 汉族 | 2008.7.11 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
45 | 建筑工程学院学生党支部 | 石倍倍 | 女 | 汉族 | 2008.4.1 | 湖北黄石 | 工程2603 | 2026.09.30 |
46 | 建筑工程学院学生党支部 | 陆俊浩 | 男 | 汉族 | 2007.1.18 | 浙江温州 | 造价2502 | 2026.09.30 |
47 | 建筑工程学院学生党支部 | 李家星 | 女 | 汉族 | 2008.5.16 | 河南周口 | 造价2601 | 2026.09.30 |
48 | 建筑工程学院学生党支部 | 丁宣 | 女 | 汉族 | 2008.8.15 | 江西永新 | 造价2601 | 2026.09.30 |
49 | 建筑工程学院学生党支部 | 胡诚凯 | 男 | 汉族 | 2007.11.12 | 浙江绍兴 | 造价2601 | 2026.09.30 |
50 | 建筑工程学院学生党支部 | 何书俊 | 男 | 汉族 | 2007.2.26 | 安徽枞阳 | 造价2601 | 2026.09.30 |
51 | 建筑工程学院学生党支部 | 金珂吉 | 女 | 汉族 | 2007.10.10 | 浙江嵊州 | 造价2601 | 2026.09.30 |
52 | 建筑工程学院学生党支部 | 胡铖澳 | 男 | 汉族 | 2008.2.7 | 浙江温岭 | 造价2601 | 2026.09.30 |
53 | 建筑工程学院学生党支部 | 柯宸阳 | 女 | 汉族 | 2008.8.4 | 浙江台州 | 造价2601 | 2026.09.30 |
54 | 建筑工程学院学生党支部 | 孙振杰 | 男 | 汉族 | 2007.12.30 | 浙江金华 | 造价2601 | 2026.09.30 |
55 | 建筑工程学院学生党支部 | 李向阳 | 男 | 汉族 | 2007.6.28 | 浙江永嘉 | 造价2601 | 2026.09.30 |
56 | 建筑工程学院学生党支部 | 杜辰瑜 | 女 | 汉族 | 2007.10.18 | 浙江杭州 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
57 | 建筑工程学院学生党支部 | 蔡英婕 | 女 | 汉族 | 2006.10.14 | 浙江新昌 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
58 | 建筑工程学院学生党支部 | 潘朵 | 女 | 汉族 | 2008.3.31 | 浙江永嘉 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
59 | 建筑工程学院学生党支部 | 邱安慧 | 女 | 汉族 | 2008.6.13 | 浙江苍南 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
60 | 建筑工程学院学生党支部 | 许雅慧 | 女 | 汉族 | 2007.11.30 | 浙江临海 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
61 | 建筑工程学院学生党支部 | 郑弋珏 | 女 | 汉族 | 2007.9.20 | 浙江乐清 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
62 | 建筑工程学院学生党支部 | 贾紫涵 | 女 | 汉族 | 2008.8.22 | 浙江瑞安 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
63 | 建筑工程学院学生党支部 | 林靖财 | 男 | 汉族 | 2008.1.21 | 浙江瑞安 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
64 | 建筑工程学院学生党支部 | 徐晨豪 | 男 | 汉族 | 2008.2.24 | 浙江温州 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
65 | 建筑工程学院学生党支部 | 黄雨晴 | 女 | 汉族 | 2007.10.27 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
66 | 建筑工程学院学生党支部 | 宣博文 | 男 | 汉族 | 2008.4.15 | 浙江舟山 | 工程2602 | 2026.09.30 |
67 | 建筑工程学院学生党支部 | 黄歆茹 | 女 | 汉族 | 2008.7.3 | 浙江诸暨 | 工程2602 | 2026.09.30 |
68 | 建筑工程学院学生党支部 | 邵靖安 | 男 | 蒙古族 | 2008.3.18 | 浙江东阳 | 工程2602 | 2026.09.30 |
69 | 建筑工程学院学生党支部 | 郑婉怡 | 女 | 汉族 | 2008.8.26 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
70 | 建筑工程学院学生党支部 | 李佳妮 | 女 | 汉族 | 2008.4.29 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
71 | 建筑工程学院学生党支部 | 秦坚强 | 男 | 汉族 | 2007.10.16 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
72 | 建筑工程学院学生党支部 | 高雅琳 | 女 | 汉族 | 2008.2.10 | 江苏徐州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
73 | 建筑工程学院学生党支部 | 郭绮眠 | 女 | 汉族 | 2007.10.21 | 浙江诸暨 | 工程2602 | 2026.09.30 |
74 | 建筑工程学院学生党支部 | 游芊煜 | 女 | 汉族 | 2008.4.8 | 浙江温州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
75 | 建筑工程学院学生党支部 | 马哲 | 男 | 汉族 | 2007.9.21 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
76 | 建筑工程学院学生党支部 | 李熠阳 | 男 | 汉族 | 2008.2.3 | 湖北十堰 | 工程2602 | 2026.09.30 |
77 | 建筑工程学院学生党支部 | 杨周烨 | 男 | 汉族 | 2008.1.15 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
78 | 建筑工程学院学生党支部 | 蒋庆国 | 男 | 汉族 | 2007.10.1 | 四川绵阳 | 工程2602 | 2026.09.30 |
79 | 建筑工程学院学生党支部 | 杭思淇 | 女 | 汉族 | 2007.9.21 | 浙江杭州 | 造价2602 | 2026.09.30 |
80 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘金妹 | 女 | 汉族 | 2007.11.14 | 河南濮阳 | 造价2602 | 2026.09.30 |
81 | 建筑工程学院学生党支部 | 耿如 | 女 | 满族 | 2008.4.1 | 浙江嘉兴 | 造价2602 | 2026.09.30 |
82 | 建筑工程学院学生党支部 | 葛连诚 | 女 | 汉族 | 2008.5.22 | 浙江宁波 | 造价2602 | 2026.09.30 |
83 | 建筑工程学院学生党支部 | 施炫竹 | 女 | 汉族 | 2007.12.15 | 浙江宁波 | 造价2602 | 2026.09.30 |
84 | 建筑工程学院学生党支部 | 王添悦 | 女 | 汉族 | 2008.1.30 | 浙江绍兴 | 造价2602 | 2026.09.30 |
85 | 建筑工程学院学生党支部 | 郭锐琦 | 男 | 汉族 | 2008.1.1 | 浙江绍兴 | 造价2602 | 2026.09.30 |
86 | 建筑工程学院学生党支部 | 叶盛涛 | 男 | 汉族 | 2007.10.13 | 浙江永嘉 | 工程2603 | 2026.09.30 |
87 | 建筑工程学院学生党支部 | 项飛博 | 男 | 汉族 | 2008.1.4 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
88 | 建筑工程学院学生党支部 | 张晨榆 | 男 | 汉族 | 2008.7.30 | 浙江永嘉 | 工程2603 | 2026.09.30 |
89 | 建筑工程学院学生党支部 | 陈中恒 | 男 | 汉族 | 2008.8.18 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
90 | 建筑工程学院学生党支部 | 时周茂 | 女 | 汉族 | 2007.12.3 | 河南商丘 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
91 | 建筑工程学院学生党支部 | 徐涌力 | 男 | 汉族 | 2007.11.16 | 浙江杭州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
92 | 建筑工程学院学生党支部 | 常紫涵 | 女 | 回族 | 2008.4.16 | 河南驻马店 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
93 | 建筑工程学院学生党支部 | 胡心蕊 | 女 | 汉族 | 2007.7.26 | 浙江金华 | 装饰2501 | 2026.09.30 |
94 | 建筑工程学院学生党支部 | 周颖 | 女 | 汉族 | 2008.5.13 | 浙江温州 | 环艺2602 | 2026.09.30 |
95 | 建筑工程学院学生党支部 | 龚炜铖 | 女 | 汉族 | 2007.12.14 | 浙江温州 | 环艺2602 | 2026.09.30 |
96 | 建筑工程学院学生党支部 | 包诺歆 | 女 | 汉族 | 2007.9.11 | 浙江温州 | 环艺2602 | 2026.09.30 |
97 | 建筑工程学院学生党支部 | 鲍悠然 | 女 | 汉族 | 2007.11.17 | 浙江丽水 | 环艺2602 | 2026.09.30 |
98 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘子悦 | 女 | 汉族 | 2008.1.13 | 安徽宿州 | 环艺2602 | 2026.09.30 |
中共温州职业技术大学委员会
建筑工程学院学生支部
2026年10月26日
入党申请人公示
根据入党自愿原则,周思妤等98位同志于近日向建筑工程学院学生党支部书面提出入党申请,现将其有关情况予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众来信(署名)、来电或来访反映问题。
公示时间为2026年10月26日至11月1日。
联系人:蔡老师 联系电话:18067760086
序号 | 所属党支部 | 申请人 | 性别 | 民族 | 出生时间 | 籍贯 | 班级(或部门) | 入党申请时间 |
1 | 建筑工程学院学生党支部 | 周思妤 | 女 | 汉族 | 2007.10.23 | 浙江温州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
2 | 建筑工程学院学生党支部 | 吴彬睿 | 女 | 汉族 | 2007.9.11 | 浙江温州 | 环艺2602 | 2026.09.30 |
3 | 建筑工程学院学生党支部 | 盛舒锦 | 女 | 汉族 | 2008.3.3 | 浙江宁波 | 造价2602 | 2026.09.30 |
4 | 建筑工程学院学生党支部 | 涂胜涛 | 男 | 汉族 | 2006.9.30 | 浙江泰顺 | 工程2503 | 2026.09.30 |
5 | 建筑工程学院学生党支部 | 孟弋琳 | 女 | 汉族 | 2007.10.1 | 浙江诸暨 | 工程2601 | 2026.09.30 |
6 | 建筑工程学院学生党支部 | 朱俏谕 | 女 | 汉族 | 2007.9.16 | 浙江台州 | 工程2601 | 2026.09.30 |
7 | 建筑工程学院学生党支部 | 严顺恩 | 男 | 汉族 | 2007.9.25 | 浙江宁海 | 工程2601 | 2026.09.30 |
8 | 建筑工程学院学生党支部 | 林匡业 | 男 | 汉族 | 2007.11.29 | 浙江玉环 | 工程2601 | 2026.09.30 |
9 | 建筑工程学院学生党支部 | 程温婧 | 女 | 汉族 | 2007.10.10 | 浙江文成 | 工程2601 | 2026.09.30 |
10 | 建筑工程学院学生党支部 | 童文奥 | 男 | 汉族 | 2008.2.10 | 安徽望江 | 工程2601 | 2026.09.30 |
11 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘明凯 | 男 | 汉族 | 2008.6.16 | 山东临清 | 工程2601 | 2026.09.30 |
12 | 建筑工程学院学生党支部 | 汪家琪 | 女 | 汉族 | 2008.7.9 | 江西鄱阳 | 工程2601 | 2026.09.30 |
13 | 建筑工程学院学生党支部 | 李雨萌 | 女 | 汉族 | 2008.2.20 | 安徽宿州 | 工程2601 | 2026.09.30 |
14 | 建筑工程学院学生党支部 | 陶芯蕊 | 女 | 汉族 | 2008.6.20 | 浙江嘉兴 | 工程2601 | 2026.09.30 |
15 | 建筑工程学院学生党支部 | 龚慧仪 | 女 | 汉族 | 2007.9.21 | 安徽芜湖 | 工程2601 | 2026.09.30 |
16 | 建筑工程学院学生党支部 | 任宇涵 | 女 | 汉族 | 2007.11.28 | 浙江台州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
17 | 建筑工程学院学生党支部 | 王晓翠 | 女 | 汉族 | 2008.3.01 | 江西铅山 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
18 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘奕豆 | 女 | 汉族 | 2007.11.26 | 浙江丽水 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
19 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘佳宁 | 女 | 汉族 | 2007.10.29 | 安徽亳州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
20 | 建筑工程学院学生党支部 | 金飞洋 | 女 | 汉族 | 2007.11.23 | 浙江瑞安 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
21 | 建筑工程学院学生党支部 | 吕妍晞 | 女 | 汉族 | 2007.10.29 | 浙江东阳 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
22 | 建筑工程学院学生党支部 | 林梦婷 | 女 | 汉族 | 2008.3.4 | 浙江温州 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
23 | 建筑工程学院学生党支部 | 万思羽 | 女 | 汉族 | 2008.4.26 | 江苏盐城 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
24 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘思敏 | 女 | 汉族 | 2008.4.2 | 湖北阳新 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
25 | 建筑工程学院学生党支部 | 陈心语 | 女 | 汉族 | 2007.9.10 | 浙江乐清 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
26 | 建筑工程学院学生党支部 | 何偌婷 | 女 | 汉族 | 2008.2.14 | 浙江瑞安 | 环艺2601 | 2026.09.30 |
27 | 建筑工程学院学生党支部 | 陈冰燕 | 女 | 汉族 | 2007.10.26 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
28 | 建筑工程学院学生党支部 | 庄紫涵 | 女 | 汉族 | 2008.7.22 | 浙江金华 | 加固2601 | 2026.09.30 |
29 | 建筑工程学院学生党支部 | 马思楚 | 女 | 壮族 | 2006.6.14 | 广西南宁 | 加固2601 | 2026.09.30 |
30 | 建筑工程学院学生党支部 | 梁彤彤 | 女 | 壮族 | 2007.11.11 | 广西贵港 | 加固2601 | 2026.09.30 |
31 | 建筑工程学院学生党支部 | 裴懿筱 | 女 | 汉族 | 2008.2.17 | 浙江杭州 | 加固2601 | 2026.09.30 |
32 | 建筑工程学院学生党支部 | 范燕蓓 | 女 | 汉族 | 2008.4.6 | 浙江嵊州 | 加固2601 | 2026.09.30 |
33 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘星怡 | 女 | 汉族 | 2008.4.24 | 四川德昌 | 加固2601 | 2026.09.30 |
34 | 建筑工程学院学生党支部 | 谢昀晓 | 男 | 汉族 | 2008.8.25 | 浙江平阳 | 加固2601 | 2026.09.30 |
35 | 建筑工程学院学生党支部 | 郑皓诚 | 男 | 汉族 | 2008.7.23 | 浙江瑞安 | 加固2601 | 2026.09.30 |
36 | 建筑工程学院学生党支部 | 吴梦婷 | 女 | 汉族 | 2007.11.23 | 江西上饶 | 加固2601 | 2026.09.30 |
37 | 建筑工程学院学生党支部 | 余昭娴 | 女 | 汉族 | 2007.12.12 | 浙江温州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
38 | 建筑工程学院学生党支部 | 叶彤彤 | 女 | 汉族 | 2007.4.9 | 浙江温州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
39 | 建筑工程学院学生党支部 | 侯子豪 | 男 | 汉族 | 2008.6.28 | 河南商城 | 加固2602 | 2026.09.30 |
40 | 建筑工程学院学生党支部 | 詹海妍 | 女 | 汉族 | 2007.10.10 | 浙江衢州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
41 | 建筑工程学院学生党支部 | 黄麒多 | 男 | 汉族 | 2008.2.27 | 浙江温州 | 加固2602 | 2026.09.30 |
42 | 建筑工程学院学生党支部 | 杨智勇 | 男 | 汉族 | 2008.2.6 | 安徽休宁 | 加固2602 | 2026.09.30 |
43 | 建筑工程学院学生党支部 | 赵垲钦 | 男 | 汉族 | 2007.3.9 | 浙江绍兴 | 加固2602 | 2026.09.30 |
44 | 建筑工程学院学生党支部 | 周韵 | 女 | 汉族 | 2008.7.11 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
45 | 建筑工程学院学生党支部 | 石倍倍 | 女 | 汉族 | 2008.4.1 | 湖北黄石 | 工程2603 | 2026.09.30 |
46 | 建筑工程学院学生党支部 | 陆俊浩 | 男 | 汉族 | 2007.1.18 | 浙江温州 | 造价2502 | 2026.09.30 |
47 | 建筑工程学院学生党支部 | 李家星 | 女 | 汉族 | 2008.5.16 | 河南周口 | 造价2601 | 2026.09.30 |
48 | 建筑工程学院学生党支部 | 丁宣 | 女 | 汉族 | 2008.8.15 | 江西永新 | 造价2601 | 2026.09.30 |
49 | 建筑工程学院学生党支部 | 胡诚凯 | 男 | 汉族 | 2007.11.12 | 浙江绍兴 | 造价2601 | 2026.09.30 |
50 | 建筑工程学院学生党支部 | 何书俊 | 男 | 汉族 | 2007.2.26 | 安徽枞阳 | 造价2601 | 2026.09.30 |
51 | 建筑工程学院学生党支部 | 金珂吉 | 女 | 汉族 | 2007.10.10 | 浙江嵊州 | 造价2601 | 2026.09.30 |
52 | 建筑工程学院学生党支部 | 胡铖澳 | 男 | 汉族 | 2008.2.7 | 浙江温岭 | 造价2601 | 2026.09.30 |
53 | 建筑工程学院学生党支部 | 柯宸阳 | 女 | 汉族 | 2008.8.4 | 浙江台州 | 造价2601 | 2026.09.30 |
54 | 建筑工程学院学生党支部 | 孙振杰 | 男 | 汉族 | 2007.12.30 | 浙江金华 | 造价2601 | 2026.09.30 |
55 | 建筑工程学院学生党支部 | 李向阳 | 男 | 汉族 | 2007.6.28 | 浙江永嘉 | 造价2601 | 2026.09.30 |
56 | 建筑工程学院学生党支部 | 杜辰瑜 | 女 | 汉族 | 2007.10.18 | 浙江杭州 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
57 | 建筑工程学院学生党支部 | 蔡英婕 | 女 | 汉族 | 2006.10.14 | 浙江新昌 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
58 | 建筑工程学院学生党支部 | 潘朵 | 女 | 汉族 | 2008.3.31 | 浙江永嘉 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
59 | 建筑工程学院学生党支部 | 邱安慧 | 女 | 汉族 | 2008.6.13 | 浙江苍南 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
60 | 建筑工程学院学生党支部 | 许雅慧 | 女 | 汉族 | 2007.11.30 | 浙江临海 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
61 | 建筑工程学院学生党支部 | 郑弋珏 | 女 | 汉族 | 2007.9.20 | 浙江乐清 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
62 | 建筑工程学院学生党支部 | 贾紫涵 | 女 | 汉族 | 2008.8.22 | 浙江瑞安 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
63 | 建筑工程学院学生党支部 | 林靖财 | 男 | 汉族 | 2008.1.21 | 浙江瑞安 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
64 | 建筑工程学院学生党支部 | 徐晨豪 | 男 | 汉族 | 2008.2.24 | 浙江温州 | 装饰2602 | 2026.09.30 |
65 | 建筑工程学院学生党支部 | 黄雨晴 | 女 | 汉族 | 2007.10.27 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
66 | 建筑工程学院学生党支部 | 宣博文 | 男 | 汉族 | 2008.4.15 | 浙江舟山 | 工程2602 | 2026.09.30 |
67 | 建筑工程学院学生党支部 | 黄歆茹 | 女 | 汉族 | 2008.7.3 | 浙江诸暨 | 工程2602 | 2026.09.30 |
68 | 建筑工程学院学生党支部 | 邵靖安 | 男 | 蒙古族 | 2008.3.18 | 浙江东阳 | 工程2602 | 2026.09.30 |
69 | 建筑工程学院学生党支部 | 郑婉怡 | 女 | 汉族 | 2008.8.26 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
70 | 建筑工程学院学生党支部 | 李佳妮 | 女 | 汉族 | 2008.4.29 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
71 | 建筑工程学院学生党支部 | 秦坚强 | 男 | 汉族 | 2007.10.16 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
72 | 建筑工程学院学生党支部 | 高雅琳 | 女 | 汉族 | 2008.2.10 | 江苏徐州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
73 | 建筑工程学院学生党支部 | 郭绮眠 | 女 | 汉族 | 2007.10.21 | 浙江诸暨 | 工程2602 | 2026.09.30 |
74 | 建筑工程学院学生党支部 | 游芊煜 | 女 | 汉族 | 2008.4.8 | 浙江温州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
75 | 建筑工程学院学生党支部 | 马哲 | 男 | 汉族 | 2007.9.21 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
76 | 建筑工程学院学生党支部 | 李熠阳 | 男 | 汉族 | 2008.2.3 | 湖北十堰 | 工程2602 | 2026.09.30 |
77 | 建筑工程学院学生党支部 | 杨周烨 | 男 | 汉族 | 2008.1.15 | 浙江台州 | 工程2602 | 2026.09.30 |
78 | 建筑工程学院学生党支部 | 蒋庆国 | 男 | 汉族 | 2007.10.1 | 四川绵阳 | 工程2602 | 2026.09.30 |
79 | 建筑工程学院学生党支部 | 杭思淇 | 女 | 汉族 | 2007.9.21 | 浙江杭州 | 造价2602 | 2026.09.30 |
80 | 建筑工程学院学生党支部 | 刘金妹 | 女 | 汉族 | 2007.11.14 | 河南濮阳 | 造价2602 | 2026.09.30 |
81 | 建筑工程学院学生党支部 | 耿如 | 女 | 满族 | 2008.4.1 | 浙江嘉兴 | 造价2602 | 2026.09.30 |
82 | 建筑工程学院学生党支部 | 葛连诚 | 女 | 汉族 | 2008.5.22 | 浙江宁波 | 造价2602 | 2026.09.30 |
83 | 建筑工程学院学生党支部 | 施炫竹 | 女 | 汉族 | 2007.12.15 | 浙江宁波 | 造价2602 | 2026.09.30 |
84 | 建筑工程学院学生党支部 | 王添悦 | 女 | 汉族 | 2008.1.30 | 浙江绍兴 | 造价2602 | 2026.09.30 |
85 | 建筑工程学院学生党支部 | 郭锐琦 | 男 | 汉族 | 2008.1.1 | 浙江绍兴 | 造价2602 | 2026.09.30 |
86 | 建筑工程学院学生党支部 | 叶盛涛 | 男 | 汉族 | 2007.10.13 | 浙江永嘉 | 工程2603 | 2026.09.30 |
87 | 建筑工程学院学生党支部 | 项飛博 | 男 | 汉族 | 2008.1.4 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
88 | 建筑工程学院学生党支部 | 张晨榆 | 男 | 汉族 | 2008.7.30 | 浙江永嘉 | 工程2603 | 2026.09.30 |
89 | 建筑工程学院学生党支部 | 陈中恒 | 男 | 汉族 | 2008.8.18 | 浙江温州 | 工程2603 | 2026.09.30 |
90 | 建筑工程学院学生党支部 | 时周茂 | 女 | 汉族 | 2007.12.3 | 河南商丘 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
91 | 建筑工程学院学生党支部 | 徐涌力 | 男 | 汉族 | 2007.11.16 | 浙江杭州 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
92 | 建筑工程学院学生党支部 | 常紫涵 | 女 | 回族 | 2008.4.16 | 河南驻马店 | 装饰2601 | 2026.09.30 |
